Herren III - Winter 2020/2021

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 3, Winter 2020/2021

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren 1.Bezirksklasse Gr. 006
Tabelle 5. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Büscher Raoul Noah  - Mobil: 017661872808

Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2020/21

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 15.11.2020 12:00   TC Herford 3 Gütersloher TC Rot-Weiß 2       ursprünglich am 14.11. 15:00 
So. 29.11.2020 10:00   TC Rot-Weiß Salzkotten 2 TC Herford 3       ursprünglich am 28.11. 15:00 
So. 21.02.2021 12:00   TC Herford 3 TC SuS Bielefeld 2       ursprünglich am 16.01. 15:00 
Sa. 27.02.2021 17:00   TuS Einigkeit Hillegossen 1 TC Herford 3       ursprünglich am 27.02. 15:00 
Sa. 20.03.2021 17:00   TuRa Elsen TA 1 TC Herford 3       ursprünglich am 20.03. 15:00 

Spieler - Winter 2020/2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
9 3 LK2,0 19750928  Kopp, Alexander (1997)   - - -
10 3 LK2,0 19754703  Pott, Yannick (1997)   - - -
11 3 LK2,0 19661462  Zawisza, Pawel Piotr (1996) POL  - - -
12 3 LK2,0 10150351  König, Jason (2001)   - - -
13 4 LK4,0 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
14 4 LK6,0 19750319  Hamoda, Rami (1997)   - - -
15 4 LK7,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   1:0 0:1 1:1
16 4 LK7,0 19400184  Pieper, Felix (1994)   - - -
17 4 LK8,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   - - -
18 4 LK9,0 10252544  Horst, Alexander (2002)   - - -
19 4 LK10,0 10551419  Nass, Louis (2005)   1:0 1:0 2:0
20 4 LK11,0 10350148  Kähler, Gaston (2003)   - - -
21 4 LK11,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   - - -
22 4 LK12,0 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   - - -
23 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   - - -
24 4 LK13,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   - - -
25 4 LK14,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   1:0 1:0 2:0
26 4 LK15,0 19007204  Rother, Marco (1990)   - - -
27 4 LK15,0 16600567  Westphal, Oliver (1966)   - - -
28 4 LK16,0 10751431  Generotzky, Mika (2007)   - - -
29 4 LK17,0 18902046  Meier, Christopher (1989)   - - -
30 4 LK18,0 10350149  Luckow, Matty (2003)   - - -
31 4 LK18,0 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   - - -
32 4 LK19,0 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   - - -
33 4 LK19,0 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   0:1 0:1 0:2
34 4 LK20,0 19450451  Windmann, Niklas (1994)   - - -
35 4 LK20,0 19500045  Prüßner, Felix Sebastian (1995)   - - -
36 4 LK21,0 10164534  Kirschenmann, Noel (2001)   - - -
37 4 LK21,0 10752488  Drewske, Finn Justus (2007)   - - -
38 4 LK22,0 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing