Herren IV - Winter 2020/2021

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 4, Winter 2020/2021

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Kreisliga Gr. 011 HF/MI
Tabelle 1. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0)
4:2 Matchpunkte (Einzel 3:1, Doppel 1:1)
Mannschaftsführer Rother Marco  - Mobil: 015256450617

Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2020/21

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 31.10.2020 15:00   Mindener TK 3 TC Herford 4 2:4 4:8 28:55 anzeigen 
Sa. 07.11.2020 15:00   TC Herford 4 Löhner TC Rot-Weiß 1       offen 
So. 27.12.2020 12:00   TC Herford 4 TC Nettelstedt 1       ursprünglich am 05.12. 15:00 
Sa. 09.01.2021 15:00   TC Herford 4 TC Rödinghausen 1       offen 
Sa. 13.03.2021 15:00   PTSG Lübbecke 1 TC Herford 4       offen 

Spieler - Winter 2020/2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 4 LK4,0 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
14 4 LK6,0 19750319  Hamoda, Rami (1997)   - - -
15 4 LK7,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   1:0 0:1 1:1
16 4 LK7,0 19400184  Pieper, Felix (1994)   - - -
17 4 LK8,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   - - -
18 4 LK9,0 10252544  Horst, Alexander (2002)   - - -
19 4 LK10,0 10551419  Nass, Louis (2005)   1:0 1:0 2:0
20 4 LK11,0 10350148  Kähler, Gaston (2003)   - - -
21 4 LK11,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   - - -
22 4 LK12,0 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   - - -
23 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   - - -
24 4 LK13,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   - - -
25 4 LK14,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   1:0 1:0 2:0
26 4 LK15,0 19007204  Rother, Marco (1990)   - - -
27 4 LK15,0 16600567  Westphal, Oliver (1966)   - - -
28 4 LK16,0 10751431  Generotzky, Mika (2007)   - - -
29 4 LK17,0 18902046  Meier, Christopher (1989)   - - -
30 4 LK18,0 10350149  Luckow, Matty (2003)   - - -
31 4 LK18,0 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   - - -
32 4 LK19,0 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   - - -
33 4 LK19,0 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   0:1 0:1 0:2
34 4 LK20,0 19450451  Windmann, Niklas (1994)   - - -
35 4 LK20,0 19500045  Prüßner, Felix Sebastian (1995)   - - -
36 4 LK21,0 10164534  Kirschenmann, Noel (2001)   - - -
37 4 LK21,0 10752488  Drewske, Finn Justus (2007)   - - -
38 4 LK22,0 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   - - -
39 4 LK22,0 10560862  Freiberger, Leon (2005)   - - -
40 4 LK22,0 10657849  Bohle, Max (2006)   - - -
41 4 LK23,0 10255532  Wehmeyer, Maurice (2002)   - - -
42 4 LK23,0 19964362  Kirschenmann, Niklas (1999)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing