Damen I - Sommer 2020
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 1, Sommer 2020
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 002 |
Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:0) 41:13 Matchpunkte (Einzel 27:9, Doppel 14:4) |
Mannschaftsführer |
Westphal Oliver
- Mobil: 0172 9053220 |
Spieltermine - WTV Ligen 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.06.2020 10:00 | TC Blau-Weiß Halle 2 | TC Herford 1 | 3:6 | 6:13 | 62:84 | anzeigen | |
So. | 21.06.2020 10:00 | TC Herford 1 | TC Kaunitz 1 | 6:3 | 12:7 | 92:68 | anzeigen | |
So. | 28.06.2020 10:00 | TC Halden 2000 1 | TC Herford 1 | 1:8 | 2:17 | 52:109 | anzeigen | |
So. | 16.08.2020 10:00 | TC Herford 1 | TC Herzebrock 1 | 8:1 | 16:2 | 99:26 | anzeigen | |
So. | 30.08.2020 10:00 | TuS Sennelager 1 | TC Herford 1 | 4:5 | 9:11 | 82:89 | anzeigen | |
So. | 06.09.2020 10:00 | TC Blau-Weiß Soest 1 | TC Herford 1 | 1:8 | 2:17 | 51:110 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2020
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29758009 | Wysoczanska, Katarzyna (1997) | POL | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
2 | 1 | LK1,0 | 29354281 | Scheepens, Jainy (1993) | NED | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
3 | 1 | - | 20255515 | Karmalina, Uliana (2002) | RUS* | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
4 | 1 | LK1,0 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
5 | 1 | LK4,0 | 20450155 | Kleimeier, Vanessa (2004) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |||
6 | 1 | - | 20158154 | Mars, Femke (2001) | NED | - | - | - | ||
7 | 2 | LK5,0 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |||
8 | 2 | LK6,0 | 27500645 | Freye-Menzler, Kirstin (1975) | - | - | - | |||
9 | 2 | - | 29553786 | Dzinic, Jelena (1995) | k.A.* | - | - | - | ||
10 | 2 | LK8,0 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
11 | 2 | LK9,0 | 20250068 | Müller, Julia (2002) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
12 | 2 | LK10,0 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | |||
13 | 2 | LK12,0 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
14 | 2 | LK13,0 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | 5:0 | 5:1 | 10:1 | |||
15 | 2 | LK14,0 | 26900013 | Steur, Sylvia (1969) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK18,0 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
17 | 2 | LK19,0 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
18 | 2 | LK20,0 | 20250257 | Crombie, Jennifer (2002) | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
19 | 2 | LK20,0 | 20260875 | Blumtritt, Rebecca (2002) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
20 | 2 | - | 29300009 | Grove, Patricia (1993) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK21,0 | 20453898 | Brinskelle, Jette (2004) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK22,0 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 4:0 | 3:2 | 7:2 | |||
23 | 2 | LK22,0 | 20250272 | Strüve, Johanna (2002) | 0:1 | - | 0:1 | |||
24 | 2 | LK22,0 | 20554786 | Tiemann, Mia (2005) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK22,0 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,0 | 20051418 | Deutermann, Hannah (2000) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,0 | 29050228 | Linke, Stefanie (1990) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
28 | 2 | LK23,0 | 29753718 | Strunk, Melissa (1997) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK23,0 | 29153167 | Bogler, Nele (1991) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK23,0 | 29050229 | Linke, Melanie (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) Damen.