Damen - Winter 2023/2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 4er 1, Winter 2023/2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 003 |
Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 6:0) 36:6 Matchpunkte (Einzel 25:3, Doppel 11:3) |
Mannschaftsführer |
Böske Yvonne
- Tel.: 017623718072 |
Spieltermine - WTV Winter 2023/24
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.11.2023 10:00 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | TC Herford 1 | 1:5 | 3:10 | 33:67 | anzeigen | |
Sa. | 18.11.2023 15:00 | TC Herford 1 | TSC Hansa Dortmund 1 | 5:1 | 10:2 | 63:21 | anzeigen | |
Sa. | 02.12.2023 15:00 | TC Blau-Weiß Halle 2 | TC Herford 1 | 0:6 | 0:12 | 15:72 | anzeigen | |
Sa. | 13.01.2024 15:00 | TC Neheim-Hüsten 1 | TC Herford 1 | 2:4 | 6:8 | 51:53 | anzeigen | |
Sa. | 20.01.2024 15:00 | TC Herford 1 | Bielefelder TTC 1 | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | |
So. | 18.02.2024 12:00 | TC Herford 1 | Tennispark Bielefeld 2 | 6:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen | |
So. | 25.02.2024 12:00 | TC Herford 1 | TV Warendorf 1897 1 | 4:2 | 9:5 | 66:48 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,5 | 20750068 | Brinkmann, Lisann (2007) | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |||
2 | 1 | LK1,5 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK2,2 | 20802760 | Faal, Guilia (2008) | 1022264 | 7:0 | 5:2 | 12:2 | ||
4 | 1 | LK2,1 | 20250222 | Gillar, Rieke (2002) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK2,4 | 20360369 | Kopel, Amelia (2003) | POL D | - | - | - | ||
6 | 2 | LK2,7 | 29200037 | Böske, Yvonne (1992) | 4:1 | 6:0 | 10:1 | |||
7 | 2 | LK3,6 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK4,4 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | 3:2 | 4:2 | 7:4 | |||
9 | 2 | LK5,0 | 20804686 | Bollmann, Leny (2008) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
10 | 2 | LK6,7 | 29400052 | Nowak, Maja (1994) | 1022264 | - | - | - | ||
11 | 2 | LK6,7 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
12 | 2 | LK6,9 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK8,4 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK10,4 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
15 | 2 | LK12,8 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK13,6 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
17 | 2 | LK13,7 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
18 | 2 | LK14,4 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | 2 | LK15,4 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK15,8 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK17,0 | 20961969 | Chertova, Julia (2009) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
22 | 2 | LK17,7 | 20658467 | Brinskelle, Anouk (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
23 | 2 | LK18,0 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | 1:0 | - | 1:0 | |||
24 | 2 | LK18,4 | 20750091 | Andresen, Lynn (2007) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
25 | 2 | LK18,5 | 20554786 | Tiemann, Mia (2005) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK21,3 | 29050228 | Rother, Stefanie (1990) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK21,6 | 28901441 | Steffen, Caroline (1989) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK24,3 | 20655595 | Sblendido, Emilia (2006) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK24,5 | 20654122 | Bokermann, Ania (2006) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK24,5 | 20153400 | Lerner, Hannah (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.