Juniorinnen U18 - Winter 2022/2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Juniorinnen U18 4er 1, Winter 2022/2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Juniorinnen U18 1.Kreisklasse Gr. 411 HF |
Tabelle |
1. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:1, Gast 2:0) 13:3 Matchpunkte (Einzel 10:2, Doppel 3:1) |
Mannschaftsführer |
Beltjes Nicole
- Mobil: 0172 8716503 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2022/23
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 11:00 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | TC Herford 1 | 0:4 | 1:10 | 38:61 | anzeigen | |
So. | 05.02.2023 10:00 | TC Herford 1 | Lübbecker TC 1 | 3:3 | 7:6 | 51:45 | anzeigen | |
So. | 05.03.2023 10:00 | TC Herford 1 | Oeynhausener TC 1 | 6:0 | 12:0 | 72:5 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK2,8 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK8,2 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
3 | 1 | LK15,5 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | 1 | LK17,0 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
5 | 1 | LK18,5 | 20554786 | Tiemann, Mia (2005) | 1:0 | - | 1:0 | |||
6 | 1 | LK19,0 | 20961969 | Chertova, Julia (2009) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK19,7 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
8 | 1 | LK19,9 | 20658467 | Brinskelle, Anouk (2006) | 2:0 | - | 2:0 | |||
9 | 1 | LK20,0 | 20750091 | Andresen, Lynn (2007) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
10 | 1 | LK23,3 | 20655595 | Sblendido, Emilia (2006) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK23,7 | 20661990 | Vehmeier, Mathilda (2006) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,8 | 20654122 | Bokermann, Ania (2006) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK23,8 | 20654121 | Plappert, Tomke (2006) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 20654123 | Hose, Eva Maria (2006) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 20658469 | Kigama-Nkurunziza, Daniela (2006) | - | - | - | |||
16 | 1 | - | 20759925 | Carstairs, Emma (2007) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,8 | 20758386 | Obbelode, Julie Charlotte (2007) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,8 | 20755546 | Kuhlmann, Matea (2007) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,8 | 20955890 | Biermann, Marie (2009) | - | - | - | |||
20 | 1 | - | 20955891 | Edler, Pina (2009) | - | - | - | |||
21 | 1 | - | 20806402 | Henke, Frederike (2008) | - | - | - | |||
22 | 1 | - | 20663273 | Höhne, Paula (2006) | - | - | - | |||
23 | 1 | - | 20759926 | Störmer, Lilia (2007) | - | - | - | |||
24 | 1 | - | 20554787 | Krause, Anna Livia (2005) | - | - | - | |||
25 | 1 | - | 20806403 | Weking, Liza Marie (2008) | - | - | - | |||
26 | 1 | - | 20763179 | Bogler, Rieke (2007) | - | - | - | |||
27 | 1 | - | 20763180 | Heuser, Marie (2007) | - | - | - | |||
28 | 1 | - | 20756829 | Itoe, Wasse-Mbi (2007) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK24,0 | 20654120 | Bokermann, Lilith (2006) | 0:1 | - | 0:1 | |||
30 | 1 | LK24,0 | 20663177 | Deker, Josephine (2006) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U18.