Herren I - Sommer 2023
TC Herford (1032633)
Herren 1, Sommer 2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Herren RL Gr. 008 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 21:15 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführer |
Menzler Markus
- Mobil: 0174 9241 289 |
Spieltermine - Regionalliga West 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 11:00 | TC Herford 1 | TC RW Troisdorf 1 | 7:2 | 15:5 | 98:61 | anzeigen | |
Do. | 18.05.2023 11:00 | TC Herford 1 | TC Iserlohn 1 | 2:7 | 5:14 | 58:89 | anzeigen | |
So. | 21.05.2023 11:00 | Bielefelder TTC 1 | TC Herford 1 | 5:4 | 11:10 | 86:89 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 11:00 | RTHC Bayer Leverkusen 1 | TC Herford 1 | 1:8 | 5:16 | 48:91 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 11:00 | Abstiegs-Play-Off | TC Herford 1 | Solinger TC 02 1 | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. |
So. | 18.06.2023 11:00 | Abstiegs-Finale | TC Herford 1 | Marienburger SC 1 | 4:5 | 9:11 | 76:79 | anzeigen |
Final Four an einem Spielort |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,1 | 18750983 | Viola, Matteo (1987) | ITA | 6:0 | 3:2 | 9:2 | ||
2 | 1 | LK1,1 | 10166848 | Vanshelboim, Erik (2001) | UKR* | 4:0 | 2:1 | 6:1 | ||
3 | 1 | LK1,1 | 10472149 | Merida Aguilar, Daniel (2004) | ESP | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||
4 | 1 | LK1,3 | 19763000 | Bakshi, Aleksandre (1997) | GEO* | 1:0 | - | 1:0 | ||
5 | 1 | LK1,3 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
6 | 1 | LK1,3 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL | 2:4 | 1:4 | 3:8 | ||
7 | 1 | LK1,4 | 10500622 | Majdandzic, Marc (2005) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
8 | 1 | LK1,4 | 19101773 | Netuschil, Marvin (1991) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
9 | 1 | LK1,5 | 10268753 | de Boes, Maikel (2002) | BEL | - | - | - | ||
10 | 1 | LK1,5 | 19850982 | Cubelic, Karlo (1998) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
11 | 1 | LK1,7 | 10370905 | Sopolinski, Blazej Piotr (2003) | POL | 0:1 | - | 0:1 | ||
12 | 1 | LK1,7 | 10572224 | Sevilla Perez, Iker (2005) | ESP | - | - | - | ||
13 | 1 | LK1,8 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
14 | 1 | LK2,0 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | 0:1 | 0:1 | |||
15 | 1 | LK2,8 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK4,2 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK3,4 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK8,3 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.