Damen I - Winter 2026/2027
TC Herford (1032633)
Damen 4er 1, Winter 2026/2027
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Damen Ostwestfalenliga Gr. 061 |
| Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Müller Janina
- Mobil: 01709911345 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2026/27
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 31.10.2026 14:00 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
| So | 22.11.2026 12:00 | TC Herford 1 | TC Kaunitz 2 | ursprünglich am 21.11. 14:00 | ||||
| So | 29.11.2026 13:00 | TP Versmold 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 20.02. 14:00 | ||||
| So | 13.12.2026 14:00 | TC Brackwede 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 12.12. 14:00 | ||||
| So | 17.01.2027 12:00 | TC Herford 1 | Tennispark Bielefeld 3 | ursprünglich am 16.01. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK2,7 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK3,0 | 20804686 | Bollmann, Leny (2008) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK3,5 | 20750068 | Brinkmann, Lisann (2007) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK4,3 | 20250222 | Gillar, Rieke (2002) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK4,4 | 29200037 | Böske, Yvonne (1992) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK5,1 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK5,7 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK5,8 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK8,3 | 20803040 | Middelschulte, Lilly (2008) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK12,7 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK13,5 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK14,1 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK14,1 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK14,4 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK16,1 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK16,7 | 21100578 | Menzler, Mara (2011) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK17,6 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK17,7 | 20814709 | Pfeiffer, Rieke (2008) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK18,1 | 21051898 | Gedigk, Carla (2010) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK19,6 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK22,3 | 21103743 | Strunck, Lilli Carlotta (2011) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK25,0 | 20654124 | Hahne, Leticia (2006) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK25,0 | 29966240 | Wiedey, Carolin (1999) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK25,0 | 20654122 | Bokermann, Ania (2006) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK25,0 | 20153400 | Lerner, Hannah (2001) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK25,0 | 20159662 | Hausdorf, Lilian (2001) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK25,0 | 20654120 | Bokermann, Lilith (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















