Herren 30 - Winter 2026/2027
TC Herford (1032633)
Herren 30 4er 1, Winter 2026/2027
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 023 |
| Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Minnig Maximilian - Tel.: 01758944669 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2026/27
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 13.12.2026 13:00 | TC Herford 1 | TC GW Schloß Holte 1 | ursprünglich am 12.12. 14:00 | ||||
| So | 24.01.2027 09:00 | Mindener TK 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 10.10. 14:00 | ||||
| So | 14.02.2027 14:00 | TC Herford 1 | Sportvereinigung Heepen e.V. TA 1 | ursprünglich am 13.02. 14:00 | ||||
| Sa | 27.02.2027 16:00 | TSG Kirchlengern-Randringhausen 2 | TC Herford 1 | ursprünglich am 16.01. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK8,9 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK12,6 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK13,0 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK13,9 | 18356952 | Kersten, Kai (1983) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK13,9 | 18000857 | Stolz, Philipp (1980) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK14,0 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK14,9 | 18902046 | Meier, Christopher (1989) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK15,1 | 17304648 | Dr. Kerbein, Björn (1973) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK15,8 | 19651529 | Skudlareck, Marc (1996) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK15,8 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK15,8 | 19074768 | Hofmeister, Alexander (1990) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK16,4 | 17800569 | Jakovljevic, Daniel (1978) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK17,2 | 17656009 | Oest, Tilman (1976) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK17,3 | 17283738 | Gedigk, Markus (1972) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK17,3 | 18700184 | Buff, Philipp (1987) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK17,7 | 16856706 | Dunkerbeck, Rainer (1968) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK18,1 | 18254088 | Euscher, Marc (1982) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK19,5 | 18004095 | Benning, Sebastian (1980) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK19,7 | 19000583 | Haubrock, Frank (1990) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK21,3 | 18453926 | Schepper, Marko (1984) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK22,0 | 19450497 | Brauns, Yannic (1994) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK23,9 | 18356106 | Curth, Maximilian (1983) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK24,2 | 19455769 | Wittland, Sören (1994) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK25,0 | 18201227 | Dieme, David (1982) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















