Junioren U18 I - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Junioren U18 4er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Junioren U18 Westfalenliga Gr. 054 |
Tabelle |
3. Platz
3:3 Punkte (Heim 3:1, Gast 0:2) 9:9 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer |
Freye-Menzler Kirstin
- Mobil: 01749204498 |
Spieltermine - WTV Ligen 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 13:00 | TC Herford 1 | Hagener TC Blau-Gold 1 | 6:0 | 12:1 | 72:16 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 13:00 | 1. TC Hiltrup 1 | TC Herford 1 | 6:0 | 12:1 | 73:32 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 13:00 | TC Herford 1 | TC GW Paderborn 1 | 3:3 | 6:6 | 51:48 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,4 | 10500622 | Majdandzic, Marc (2005) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK1,7 | 10572224 | Sevilla Perez, Iker (2005) | ESP D | - | - | - | ||
3 | 1 | LK4,2 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
4 | 1 | LK9,3 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
5 | 2 | LK9,3 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
6 | 2 | LK10,4 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
7 | 2 | LK11,3 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
8 | 2 | LK12,2 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
9 | 3 | LK13,2 | 10762294 | Wiesekopsieker, Joshua (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
10 | 3 | LK13,8 | 10751431 | Generotzky, Mika (2007) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
11 | 3 | LK14,3 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
12 | 3 | LK19,8 | 10659617 | Becker, Justus (2006) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
13 | 4 | LK21,3 | 10668920 | Johann auf der Heide, Kilian (2006) | 1:5 | 3:2 | 4:7 | |||
14 | 4 | LK21,3 | 10657849 | Bohle, Max (2006) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||
15 | 4 | LK21,6 | 10654981 | Prasetyo, Lawrence (2006) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
16 | 4 | LK22,8 | 10560862 | Freiberger, Leon (2005) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
17 | 4 | LK23,4 | 10767815 | Oest, Bendix (2007) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
18 | 4 | LK23,5 | 10557896 | Otte-Hansen, Julius (2005) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
19 | 4 | LK23,8 | 10654983 | Babenhauserheide, Jannes (2006) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
20 | 4 | LK24,1 | 10765470 | Derendorf, Paul (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
21 | 4 | LK24,1 | 10669025 | Müller, Julian (2006) | - | - | - | |||
22 | 4 | LK24,1 | 10661711 | Schnatmeyer, Jonah (2006) | - | - | - | |||
23 | 4 | LK24,2 | 10765472 | Schäfer, Justus (2007) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
24 | 4 | LK24,5 | Anonym | - | - | - | ||||
25 | 4 | LK24,8 | 10765471 | Monke, Yona (2007) | - | - | - | |||
26 | 4 | LK25,0 | 10572308 | Drexhage, Armin (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
27 | 4 | LK25,0 | 10756908 | Kallfaß, Tim (2007) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
28 | 4 | LK25,0 | 10571597 | Günther, Mats (2005) | 3:1 | 2:2 | 5:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.