Junioren U18 I - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Junioren U18 4er 1, Sommer 2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Junioren U18 Westfalenliga Gr. 058 |
Tabelle |
2. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:1) 9:9 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer |
Freye-Menzler Kirstin
- Mobil: 01749204498 |
Spieltermine - WTV Ligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.05.2024 13:00 | TC Herford 1 | TC Blau-Weiß Halle 1 | 1:5 | 4:11 | 41:67 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 13:00 | TC GW Paderborn 1 | TC Herford 1 | 3:3 | 7:6 | 45:37 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 13:00 | TC Herford 1 | BVH Tennis Dorsten 1 | 5:1 | 10:2 | 65:21 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK3,6 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
2 | 1 | LK3,6 | 10650097 | Theine, Erik (2006) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
3 | 1 | LK6,7 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
4 | 1 | LK8,2 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
5 | 2 | LK10,5 | 10905176 | Letsch, Jakob (2009) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
6 | 2 | LK11,2 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
7 | 2 | LK12,2 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | 1:0 | - | 1:0 | |||
8 | 2 | LK12,4 | 10762294 | Wiesekopsieker, Joshua (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
9 | 3 | LK12,6 | 10751431 | Generotzky, Mika (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
10 | 3 | LK13,8 | 10659617 | Becker, Justus (2006) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
11 | 3 | LK20,9 | 10657849 | Bohle, Max (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | 3 | LK21,5 | 10668920 | Johann auf der Heide, Kilian (2006) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
13 | 3 | LK22,2 | 10654981 | Prasetyo, Lawrence (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 3 | LK22,2 | 10756908 | Kallfaß, Tim (2007) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
15 | 3 | LK23,6 | 10654983 | Babenhauserheide, Jannes (2006) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
16 | 3 | LK23,8 | 10842253 | Mattisseck, Dan (2008) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
17 | 3 | LK23,8 | 10765472 | Schäfer, Justus (2007) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
18 | 3 | LK24,2 | 10821889 | Freyberg, Lorenz (2008) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
19 | 3 | LK24,5 | 10835068 | Hoffmann, Fynn Ole (2008) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK24,6 | 10820333 | Plappert, Soenke (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | 3 | LK24,7 | 10767815 | Oest, Bendix (2007) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK24,8 | 10765470 | Derendorf, Paul (2007) | - | - | - | |||
23 | 3 | LK24,8 | 10669025 | Müller, Julian (2006) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK24,8 | 10661711 | Schnatmeyer, Jonah (2006) | - | - | - | |||
25 | 3 | LK24,8 | 10654985 | Amann, Linus (2006) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK25,0 | 10829413 | Behring, Lenn (2008) | - | - | - | |||
27 | 3 | LK25,0 | 10820336 | Vehmeier, Titus (2008) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK25,0 | 10765471 | Monke, Yona (2007) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK25,0 | 10842254 | Gimenez, Gabriel (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.