Damen I - Winter 2025/2026
TC Herford (1032633)
Damen 4er 1, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Damen Verbandsliga Gr. 002 |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Böske Yvonne
- Mobil: 017623718072 |
Spieltermine - WTV Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22.11.2025 16:00 | TC Union Münster 2 | TC Herford 1 | ursprünglich am 22.11. 15:00 | ||||
| Sa. | 06.12.2025 15:00 | TC Herford 1 | TC GW Paderborn 1 | offen | ||||
| So. | 11.01.2026 11:00 | TG Stadtlohn / Ahaus 2 | TC Herford 1 | ursprünglich am 10.01. 15:00 | ||||
| Sa. | 17.01.2026 15:00 | TC Herford 1 | TV Warendorf 1897 1 | offen | ||||
| Sa. | 07.02.2026 15:00 | TC Herford 1 | TC Rot-Weiß Hagen 2 | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,7 | 20600103 | Heinemann, Franziska (2006) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK2,2 | 20750068 | Brinkmann, Lisann (2007) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK2,3 | 21100393 | Heine, Chiara (2011) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK2,2 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK3,2 | 29200037 | Böske, Yvonne (1992) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK3,3 | 20250222 | Gillar, Rieke (2002) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK3,5 | 20804686 | Bollmann, Leny (2008) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK4,5 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK6,3 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK6,7 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK8,3 | 20803040 | Middelschulte, Lilly (2008) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | 2 | LK12,1 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK12,5 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK13,7 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK14,0 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK15,1 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 17 | 2 | LK15,7 | 20961969 | Chertova, Iuliia (2009) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK16,8 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | 2 | LK17,0 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK18,1 | 21100578 | Menzler, Mara (2011) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK18,8 | 20814709 | Pfeiffer, Rieke (2008) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 22 | 2 | LK19,0 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK19,0 | 21051898 | Gedigk, Carla (2010) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK22,4 | 21103743 | Strunck, Lilli Carlotta (2011) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK24,4 | 20654124 | Hahne, Leticia (2006) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK24,7 | 29966240 | Wiedey, Carolin (1999) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK25,0 | 20655595 | Sblendido, Emilia (2006) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK25,0 | 20654122 | Bokermann, Ania (2006) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK25,0 | 20153400 | Lerner, Hannah (2001) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK25,0 | 20159662 | Hausdorf, Lilian (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















