Damen - Winter 2022/2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 4er 1, Winter 2022/2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 003 |
Tabelle |
2. Platz
9:3 Punkte (Heim 4:2, Gast 5:1) 25:11 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 9:3) |
Mannschaftsführer |
Böske Yvonne
- Tel.: 017623718072 |
Spieltermine - WTV Winter 2022/23
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.11.2022 15:00 | TC Herford 1 | THC Münster 1 | 6:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | |
Sa. | 26.11.2022 15:00 | TuS Ickern 1 | TC Herford 1 | 0:6 | 1:12 | 38:73 | anzeigen | |
Sa. | 10.12.2022 15:00 | TC Herford 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | 5:1 | 10:3 | 66:34 | anzeigen | |
Sa. | 14.01.2023 11:00 | TSC Hansa Dortmund 1 | TC Herford 1 | 3:3 | 6:6 | 60:56 | anzeigen | |
So. | 12.02.2023 12:00 | TC Herzebrock 1 | TC Herford 1 | 1:5 | 2:10 | 28:67 | anzeigen | |
So. | 26.02.2023 12:00 | TC Herford 1 | TC Blau-Weiß Halle 1 | 0:6 | 1:12 | 22:72 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,9 | 29965651 | Audenaert, Eline (1999) | BEL D | - | - | - | ||
2 | 1 | LK2,8 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3 | 1 | LK1,6 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK2,8 | 29200037 | Hübler, Yvonne (1992) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
5 | 2 | LK3,2 | 29100008 | Baumgarten, Sabrina (1991) | 1010389 | - | - | - | ||
6 | 2 | LK4,3 | 20360369 | Kopel, Amelia (2003) | POL D | - | - | - | ||
7 | 2 | LK5,2 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
8 | 2 | LK6,4 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | - | - | - | |||
9 | 3 | LK7,7 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
10 | 3 | LK8,2 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
11 | 3 | LK10,0 | 20250068 | Müller, Julia (2002) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK11,2 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
13 | 3 | LK12,2 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK14,3 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | - | - | - | |||
15 | 3 | LK15,1 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
16 | 3 | LK15,5 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
17 | 3 | LK16,6 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
18 | 3 | LK17,0 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | 5:3 | 6:2 | 11:5 | |||
19 | 3 | LK18,5 | 20554786 | Tiemann, Mia (2005) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK19,0 | 20961969 | Chertova, Julia (2009) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
21 | 3 | LK19,7 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
22 | 3 | LK19,9 | 20658467 | Brinskelle, Anouk (2006) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
23 | 3 | LK20,0 | 20750091 | Andresen, Lynn (2007) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
24 | 3 | LK21,8 | 20453898 | Brinskelle, Jette (2004) | - | - | - | |||
25 | 3 | LK21,8 | 28901441 | Steffen, Caroline (1989) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK22,1 | 29050228 | Rother, Stefanie (1990) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
27 | 3 | LK22,8 | 20250272 | Strüve, Johanna (2002) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK23,3 | 20655595 | Sblendido, Emilia (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
29 | 3 | LK23,8 | 20654122 | Bokermann, Ania (2006) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK23,8 | 20159662 | Hausdorf, Lilian (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.