Herren III - Winter 2026/2027
TC Herford (1032633)
Herren 4er 3, Winter 2026/2027
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 3 |
| Liga | Herren Kreisliga Gr. 006 HF/MI |
| Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Kardell Marvin Titus
- Mobil: 016094634471 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2026/27
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 31.10.2026 14:00 | TC Herford 3 | Tennis SV Hausberge 1 | offen | ||||
| So | 13.12.2026 17:00 | Eggetaler TC 1 | TC Herford 3 | ursprünglich am 19.12. 14:00 | ||||
| Sa | 16.01.2027 14:00 | TC Herford 3 | TSG Kirchlengern-Randringhausen 1 | offen | ||||
| Sa | 13.02.2027 18:00 | TC Hiddenhausen 2 | TC Herford 3 | ursprünglich am 13.02. 14:00 | ||||
| So | 21.03.2027 10:00 | TC Rot-Weiß Exter 1 | TC Herford 3 | ursprünglich am 13.03. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | LK2,1 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK2,7 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK3,3 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK4,0 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
| 13 | 3 | LK4,6 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK5,4 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK6,1 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK6,2 | 11160331 | Dunkerbeck, Janis Marlon (2011) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK6,7 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK7,5 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK8,6 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK8,8 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK8,9 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK10,3 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK11,9 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK12,1 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK13,0 | 10250401 | Kardell, Marvin Titus (2002) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK13,0 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK13,8 | 10350149 | Luckow, Matty (2003) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK14,4 | 10350150 | Schwarzer, Yannis (2003) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK15,2 | 11300184 | Abdou, Tarek (2013) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK15,8 | 19651529 | Skudlareck, Marc (1996) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK15,8 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK15,8 | 19074768 | Hofmeister, Alexander (1990) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK16,4 | 11154084 | Oppermann, Linus (2011) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK16,6 | 19707176 | Lechtermann, Pascal (1997) | - | - | - | |||
| 35 | 3 | LK16,7 | 11402250 | Schmitz, Pepe (2014) | - | - | - | |||
| 36 | 3 | LK17,5 | 11150967 | Middelschulte, Robert (2011) | - | - | - | |||
| 37 | 3 | LK18,1 | 11301136 | Danielmeier, Mads Henrik (2013) | - | - | - | |||
| 38 | 3 | LK18,6 | 11151189 | Gedigk, Theo (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















