Herren II - Winter 2026/2027
TC Herford (1032633)
Herren 4er 2, Winter 2026/2027
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 2 |
| Liga | Herren Verbandsliga Gr. 017 |
| Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Kopp Alexander
- Mobil: 015771020859 |
Spieltermine - WTV Winter 2026/27
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 29.11.2026 13:00 | 1. TC Hiltrup 2 | TC Herford 2 | ursprünglich am 28.11. 15:00 | ||||
| Sa | 05.12.2026 15:00 | TC Herford 2 | TC SuS Bielefeld 1 | offen | ||||
| Sa | 16.01.2027 15:00 | TC Herford 2 | TC Blau-Weiß Soest 1 | offen | ||||
| Sa | 23.01.2027 12:00 | TC Blau-Weiß Harpen 1 | TC Herford 2 | ursprünglich am 23.01. 15:00 | ||||
| Sa | 13.02.2027 16:00 | TC St. Mauritz 1 | TC Herford 2 | ursprünglich am 13.02. 15:00 | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK1,7 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK1,5 | 19953947 | Erdmann, Jonas (1999) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK1,5 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK1,5 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK2,1 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK2,7 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK3,3 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK4,0 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
| 13 | 3 | LK4,6 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK5,4 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK6,1 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK6,2 | 11160331 | Dunkerbeck, Janis Marlon (2011) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK6,7 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK7,5 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK8,6 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK8,8 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK8,9 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK10,3 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK11,9 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK12,1 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK13,0 | 10250401 | Kardell, Marvin Titus (2002) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK13,0 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK13,8 | 10350149 | Luckow, Matty (2003) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK14,4 | 10350150 | Schwarzer, Yannis (2003) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK15,2 | 11300184 | Abdou, Tarek (2013) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK15,8 | 19651529 | Skudlareck, Marc (1996) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK15,8 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK15,8 | 19074768 | Hofmeister, Alexander (1990) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK16,4 | 11154084 | Oppermann, Linus (2011) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK16,6 | 19707176 | Lechtermann, Pascal (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















