Damen I - Sommer 2019
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 1, Sommer 2019
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Ostwestfalen-Liga Gr. 051 |
Tabelle |
1. Platz
7:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 4:0) 51:12 Matchpunkte (Einzel 33:9, Doppel 18:3) |
Mannschaftsführer |
Westphal Oliver
- Mobil: 0172 9053220 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 09:00 | TC Hiddenhausen 1 | TC Herford 1 | 1:8 | 3:16 | 49:109 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 09:00 | TC Herford 1 | Gütersloher TC Rot-Weiß 1 | 8:1 | 16:3 | 103:50 | anzeigen | |
So. | 19.05.2019 09:00 | TC Herford 1 | TC GW Paderborn 1 | 6:3 | 14:8 | 100:89 | anzeigen | |
So. | 26.05.2019 09:00 | TC Kaunitz 2 | TC Herford 1 | 0:9 | 2:18 | 26:110 | anzeigen | |
So. | 02.06.2019 09:00 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | TC Herford 1 | 3:6 | 7:12 | 73:76 | anzeigen | |
So. | 16.06.2019 09:00 | Tennispark Bielefeld 2 | TC Herford 1 | 0:9 | 1:18 | 25:113 | anzeigen | |
So. | 30.06.2019 09:00 | TC Herford 1 | Bielefelder TTC 2 | 5:4 | 12:8 | 96:78 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 20361739 | Matjunina, Amelija (2003) | LAT | 4010977 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |
2 | 1 | - | 20255515 | Karmalina, Uliana (2002) | RUS* | 4010977 | 7:0 | 7:0 | 14:0 | |
3 | 1 | LK4,0 | 26700064 | Harina-Beckmann, Natalja (1967) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4 | 1 | LK4,0 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
5 | 1 | LK4,0 | 27500645 | Freye-Menzler, Kirstin (1975) | - | - | - | |||
6 | 1 | - | 20158154 | Mars, Femke (2001) | NED | - | - | - | ||
7 | 2 | - | 29553786 | Dzinic, Jelena (1995) | k.A.* | - | - | - | ||
8 | 2 | LK7,0 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | 6:0 | 5:0 | 11:0 | |||
9 | 2 | LK8,0 | 20250068 | Müller, Julia (2002) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
10 | 2 | LK9,0 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |||
11 | 2 | LK12,0 | 26900013 | Steur, Sylvia (1969) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK12,0 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
13 | 2 | LK16,0 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK17,0 | 20500357 | Kardell, Zoe (2005) | 3:2 | 4:2 | 7:4 | |||
15 | 2 | LK18,0 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
16 | 2 | - | 29300009 | Grove, Patricia (1993) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK19,0 | 20250257 | Crombie, Jennifer (2002) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
18 | 2 | LK21,0 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
19 | 2 | LK21,0 | 20260875 | Blumtritt, Rebecca (2002) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
20 | 2 | LK22,0 | 20453898 | Brinskelle, Jette (2004) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK23,0 | 20051448 | Strunk, Vanessa (2000) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK23,0 | 20250272 | Strüve, Johanna (2002) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
23 | 2 | LK23,0 | 29050228 | Linke, Stefanie (1990) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
24 | 2 | LK23,0 | 29753718 | Strunk, Melissa (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.