Damen I - Winter 2021/2022
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 1, Winter 2021/2022
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 002 |
Tabelle |
2. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 19:11 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 5:5) |
Mannschaftsführer | Kopp Katharina - Mobil: 015902417531 |
Spieltermine - WTV Winter 2021/22
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.11.2021 12:00 | TC Blau-Weiß Soest 1 | TC Herford 1 | 0:6 | 0:12 | 11:73 | anzeigen | |
So. | 05.12.2021 12:00 | TC Herford 1 | TC Kamen-Methler 1 | 4:2 | 10:4 | 66:30 | anzeigen | |
So. | 16.01.2022 16:00 | TC Rot-Weiß Hagen 1 | TC Herford 1 | 0:6 | 0:12 | 8:72 | anzeigen | |
So. | 23.01.2022 12:00 | TC Herford 1 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | 1:5 | 3:10 | 33:63 | anzeigen | |
So. | 13.02.2022 14:00 | Tennispark Bielefeld 1 | TC Herford 1 | 4:2 | 8:4 | 65:44 | anzeigen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,8 | 29965651 | Audenaert, Eline (1999) | BEL | - | - | - | ||
2 | 1 | LK1,6 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK1,5 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | |||
4 | 1 | LK1,5 | 29758009 | Wysoczanska, Katarzyna (1997) | POL D | - | - | - | ||
5 | 2 | LK2,1 | 29200037 | Hübler, Yvonne (1992) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
6 | 2 | LK4,4 | 20360369 | Kopel, Amelia (2003) | POL | - | - | - | ||
7 | 2 | LK5,1 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK6,0 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
9 | 2 | LK7,0 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
10 | 2 | LK9,4 | 20250068 | Müller, Julia (2002) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK9,5 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | |||
12 | 2 | LK10,1 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |||
13 | 2 | LK12,2 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |||
14 | 2 | LK16,0 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
15 | 2 | LK16,3 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | 5:0 | 4:2 | 9:2 | |||
16 | 2 | LK16,3 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
17 | 2 | LK17,9 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 5:0 | 2:2 | 7:2 | |||
18 | 2 | LK18,5 | 20554786 | Tiemann, Mia (2005) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK18,6 | 20250257 | Crombie, Jennifer (2002) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK18,6 | 20658467 | Brinskelle, Anouk (2006) | - | 0:1 | 0:1 | |||
21 | 2 | LK18,7 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
22 | 2 | LK19,5 | 20961969 | Chertova, Julia (2009) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK19,8 | 20260875 | Blumtritt, Rebecca (2002) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK20,7 | 20750091 | Andresen, Lynn (2007) | - | 0:1 | 0:1 | |||
25 | 2 | LK20,9 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK21,2 | 20453898 | Brinskelle, Jette (2004) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK21,6 | 29050228 | Rother, Stefanie (1990) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
28 | 2 | LK22,2 | 20250272 | Strüve, Johanna (2002) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK23,2 | 20152244 | Baus, Maresa (2001) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK23,2 | 20153400 | Lerner, Hannah (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.