Juniorinnen U18 - Winter 2021/2022

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Juniorinnen U18 1, Winter 2021/2022

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 1
Liga Juniorinnen U18 1.Kreisklasse Gr. 109 MI
Tabelle 2. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2)
20:6 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 5:1)
Mannschaftsführer Beltjes Nicole  - Mobil: 0172 8716503

Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2021/22

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 28.11.2021 12:00   TC Herford 1 TC Hiddenhausen 1 4:2 9:4 61:41 anzeigen 
So. 19.12.2021 14:00   Mindener TK 1 TC Herford 1 2:2 5:4 46:41 anzeigen 
So. 16.01.2022 12:00   TSC Oberbecksen 1 TC Herford 1 2:2 5:4 48:35 anzeigen 
So. 06.03.2022 12:00   TC Herford 1 TV Espelkamp-Mittwald 1 6:0 12:0 72:4 anzeigen 
Sa. 12.03.2022 15:00   TC Herford 1 TC Rot-Weiß Exter 1 6:0 12:0 72:0 anzeigen 

Spieler - Winter 2021/2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK1,5 20550071  Abdou, Jasmina (2005)   - - -
2 1 LK9,5 20500357  Kardell, Ann Zoe (2005)   0:1 - 0:1
3 1 LK16,3 20657238  Kämper, Hannah (2006)   3:0 1:0 4:0
4 1 LK18,5 20554786  Tiemann, Mia (2005)   2:0 - 2:0
5 1 LK18,6 20658467  Brinskelle, Anouk (2006)   - - -
6 1 LK18,7 20552557  Steffen, Elisabeth (2005)   1:2 2:0 3:2
7 1 LK19,5 20961969  Chertova, Julia (2009)   1:0 - 1:0
8 1 LK20,7 20750091  Andresen, Lynn (2007)   1:1 0:1 1:2
9 1 LK20,9 20658421  Gedigk, Mia (2006)   1:0 1:1 2:1
10 1 LK21,2 20453898  Brinskelle, Jette (2004)   - - -
11 1 LK23,0 20654120  Bokermann, Lilith (2006)   1:0 1:0 2:0
12 1 LK23,2 20450015  Pohlmann, Sarina (2004)   - - -
13 1 LK23,2 20451096  Lerner, Carlotta (2004)   - - -
14 1 LK23,2 20654122  Bokermann, Ania (2006)   - - -
15 1 LK23,2 20661990  Vehmeier, Mathilda (2006)   - - -
16 1 LK23,2 20654121  Plappert, Tomke (2006)   - - -
17 1 LK23,2 20654123  Hose, Eva Maria (2006)   - - -
18 1 LK23,2 20654124  Hahne, Leticia (2006)   - - -
19 1 LK23,2 20658469  Kigama-Nkurunziza, Daniela (2006)   - - -
20 1 LK23,2 20759925  Carstairs, Emma (2007)   - - -
21 1 LK23,2 20758386  Obbelode, Julie Charlotte (2007)   - - -
22 1 LK23,2 20761625  Wehmeyer, Mariella (2007)   - - -
23 1 LK23,2 20755546  Kuhlmann, Matea (2007)   - - -
24 1 LK23,2 20955890  Biermann, Marie (2009)   - - -
25 1 LK23,2 20955891  Edler, Pina (2009)   - - -
26 1 LK23,2 20806402  Henke, Frederike (2008)   - - -
27 1 LK23,2 20663273  Höhne, Paula (2006)   - - -
28 1 LK23,2 20759926  Störmer, Lilia (2007)   - - -
29 1 LK23,2 20554787  Krause, Anna Livia (2005)   - - -
30 1 LK23,2 20806403  Weking, Liza Marie (2008)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n)Juniorinnen U18.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing