Damen I - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 6er 1, Sommer 2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Westfalenliga Gr. 001 |
Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 3:0) 43:11 Matchpunkte (Einzel 31:5, Doppel 12:6) |
Mannschaftsführer |
Böske Yvonne
- Tel.: 017623718072 |
Spieltermine - WTV Ligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 10:00 | TC Herford 1 | TC Eintracht Dortmund 1 | 5:4 | 10:8 | 77:76 | anzeigen | |
So. | 12.05.2024 10:00 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | TC Herford 1 | 2:7 | 5:14 | 56:100 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 10:00 | Lembecker TV 1 | TC Herford 1 | 0:9 | 0:18 | 0:108 | Heim - w.o. | |
So. | 16.06.2024 10:00 | TC Grün-Weiß Herne 1 | TC Herford 1 | 0:9 | 0:18 | 54:112 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 10:00 | TC Herford 1 | TC Kamen-Methler 1 | 7:2 | 14:5 | 95:58 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 10:00 | TC Herford 1 | TC Deuten 2 | 6:3 | 13:7 | 98:69 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,3 | 20264390 | Perello Saavedra, Judith (2002) | ESP D | 4:0 | 1:2 | 5:2 | ||
2 | 1 | LK1,4 | 20061645 | Chiesa, Enola (2000) | ITA D | 3:1 | 1:1 | 4:2 | ||
3 | 1 | LK1,5 | 29658146 | Prati, Federica (1996) | ITA D | 1:0 | - | 1:0 | ||
4 | 1 | LK1,5 | 20750068 | Brinkmann, Lisann (2007) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
5 | 1 | LK1,5 | 20600103 | Heinemann, Franziska (2006) | 6:0 | 3:2 | 9:2 | |||
6 | 1 | LK1,9 | 20364979 | Vanderheyden, Emma (2003) | BEL D | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||
7 | 2 | LK2,0 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK2,5 | 20250222 | Gillar, Rieke (2002) | 4:0 | 5:0 | 9:0 | |||
9 | 2 | LK2,4 | 20360369 | Kopel, Amelia (2003) | POL D | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
10 | 2 | LK2,5 | 29200037 | Böske, Yvonne (1992) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
11 | 2 | LK2,6 | 20804686 | Bollmann, Leny (2008) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
12 | 2 | LK2,8 | 29965651 | Audenaert, Eline (1999) | BEL D | - | - | - | ||
13 | 3 | LK3,4 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK4,7 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
15 | 3 | LK6,8 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
16 | 3 | LK7,7 | 21100393 | Heine, Chiara (2011) | 3:2 | 0:3 | 3:5 | |||
17 | 3 | LK8,8 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | - | - | - | |||
18 | 3 | LK10,9 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
19 | 3 | LK11,4 | 20803040 | Middelschulte, Lilly (2008) | 0:6 | 1:5 | 1:11 | |||
20 | 3 | LK13,1 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | 0:6 | 0:5 | 0:11 | |||
21 | 3 | LK13,3 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
22 | 3 | LK14,0 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | 2:3 | 2:4 | 4:7 | |||
23 | 3 | LK14,7 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
24 | 3 | LK15,4 | 20658548 | Plenge, Carla (2006) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
25 | 3 | LK15,8 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
26 | 3 | LK16,3 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | - | - | - | |||
27 | 3 | LK16,9 | 20961969 | Chertova, Iuliia (2009) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
28 | 3 | LK18,0 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
29 | 3 | LK18,1 | 20658467 | Brinskelle, Anouk (2006) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
30 | 3 | LK18,8 | 20750091 | Andresen, Lynn (2007) | 3:3 | 2:3 | 5:6 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.