Damen I - Winter 2019/2020

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Damen 1, Winter 2019/2020

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 1
Liga Damen Verbandsliga Gr. 002
Tabelle 6. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)
17:19 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 4:8)
Mannschaftsführer Westphal Oliver  - Mobil: 0172 9053220

Spieltermine - WTV Winter 2019/20

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 16.11.2019 15:00   TC Herford 1 TC Kamen-Methler 1 2:4 4:10 34:67 anzeigen 
So. 08.12.2019 12:00   TC Herford 1 TuS Ickern 1 2:4 4:9 44:60 anzeigen 
So. 12.01.2020 12:00   TC Herford 1 TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 4:2 8:4 54:33 anzeigen 
Sa. 18.01.2020 18:00   TSC Hansa Dortmund 1 TC Herford 1 4:2 9:4 66:47 anzeigen 
Sa. 08.02.2020 15:00   TC Rot-Weiß Salzkotten 1 TC Herford 1 0:6 0:12 17:72 anzeigen 
So. 16.02.2020 13:00   Tennispark Bielefeld 2 TC Herford 1 5:1 10:2 68:40 anzeigen 

Spieler - Winter 2019/2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK1,0 20255515  Karmalina, Uliana (2002) RUS*  3:1 1:3 4:4
2 1 LK4,0 20158154  Mars, Femke (2001) NED  - - -
3 1 LK4,0 26700064  Harina-Beckmann, Natalja (1967)   - - -
4 1 LK5,0 29300008  Knake, Julia (1993)   1:3 3:2 4:5
5 1 LK8,0 29553786  Dzinic, Jelena (1995) k.A.*  - - -
6 1 LK8,0 20250053  Kopp, Katharina (2002)   4:2 2:4 6:6
7 1 LK9,0 20250068  Müller, Julia (2002)   0:1 0:1 0:2
8 1 LK10,0 20550196  Sobolewski, Sophie (2005)   4:2 2:3 6:5
9 1 LK10,0 29850264  Neiss, Ann-Kathrin (1998)   - - -
10 1 LK12,0 20500357  Kardell, Ann Zoe (2005)   1:2 0:3 1:5
11 1 LK13,0 20150553  Kähler, Chantal (2001)   - - -
12 1 LK15,0 20750312  Muraskaite, Lili-Izabele (2007)   - - -
13 1 LK16,0 20750313  Muraskaite, Eva (2007)   - - -
14 1 LK16,0 29507534  Pietersz, Milou (1995) NED  - - -
15 1 LK18,0 29951139  Kähler, Celine (1999)   - - -
16 1 LK19,0 20053378  Schwarzer, Vanessa (2000)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n)Damen.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing