Junioren U15 I - Winter 2024/2025
TC Herford (1032633)
Junioren U15 2er 1, Winter 2024/2025
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Junioren U15 2er Kreisklasse 1 Gr. 107 HF/MI |
Tabelle |
1. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 9:3 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 3:1) |
Mannschaftsführer |
Oppermann Kai
- Mobil: 01705571049 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2024/25
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.01.2025 12:00 | TC Herford 1 | Mindener TK 2 | 3:0 | 6:0 | 36:2 | anzeigen | |
So. | 16.02.2025 12:00 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | TC Herford 1 | 3:0 | 6:1 | 35:18 | anzeigen | |
So. | 09.03.2025 08:00 | TC Herford 1 | TuS Spenge 1 | 3:0 | 6:1 | 35:20 | anzeigen | |
Sa. | 15.03.2025 16:00 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | TC Herford 1 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK13,2 | 11160331 | Dunkerbeck, Janis Marlon (2011) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK17,6 | 11154084 | Oppermann, Linus (2011) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
3 | 2 | LK17,6 | 11163609 | Fedosenko, Gregor (2011) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
4 | 2 | LK17,7 | 11300184 | Abdou, Tarek (2013) | 1:0 | - | 1:0 | |||
5 | 2 | LK19,2 | 11202773 | Dunker, Jan (2012) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK19,9 | 11202751 | Letsch, Julian (2012) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK20,0 | 11402250 | Schmitz, Pepe (2014) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
8 | 2 | LK21,1 | 11150967 | Middelschulte, Robert (2011) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
9 | 2 | LK21,5 | 11151189 | Gedigk, Theo (2011) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
10 | 2 | LK21,9 | 11301136 | Danielmeier, Mads Henrik (2013) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
11 | 2 | LK24,5 | 11085111 | von Szalghary, Ferris (2010) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK24,8 | 11002578 | Schubert, Robin (2010) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK25,0 | 11165110 | Beckmann, Michel (2011) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK25,0 | 11155789 | Strassburg, Nicholas (2011) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK25,0 | 11213226 | Tappe, Sam (2012) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK25,0 | 11167127 | Winkler, Julius (2011) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK25,0 | 11151357 | Henkel, Constantin (2011) | - | - | - | |||
18 | 2 | LK25,0 | 11161389 | Luchterhandt, Sebastian (2011) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK25,0 | 11165112 | Lukas, David (2011) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK25,0 | 11098037 | Schröder, Phil (2010) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK25,0 | 11085110 | Schäfer, Janus (2010) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK25,0 | 11155787 | Hoffmann, Till Mika (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.