Junioren U18 I - Sommer 2022
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Junioren U18 4er 1, Sommer 2022
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Junioren U18 Westfalenliga - Hauptrunde |
Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:0) 11:7 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 3:3) |
Liga | Junioren U18 Westfalenliga - Nebenrunde |
Tabelle |
7. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Kähler Celine
- Tel.: 01726255824 |
Spieltermine - WTV Ligen 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.09.2022 15:30 | TC Herford 1 | TC HW Gladbeck 1 | 5:1 | 11:2 | 76:44 | anzeigen | |
Sa. | 17.09.2022 10:00 | TC Herford 1 | TC Grün-Weiß Bochum 1 | 1:5 | 4:11 | 48:66 | anzeigen | |
So. | 18.09.2022 09:30 | TC GW Paderborn 1 | TC Herford 1 | 1:5 | 2:10 | 18:60 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,5 | 10500622 | Majdandzic, Marc (2005) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK6,8 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
3 | 1 | LK10,3 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
4 | 1 | LK11,0 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
5 | 2 | LK13,6 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
6 | 2 | LK13,7 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
7 | 2 | LK14,6 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
8 | 2 | LK15,5 | 10751431 | Generotzky, Mika (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
9 | 2 | LK20,1 | 10752488 | Drewske, Finn Justus (2007) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
10 | 2 | LK22,1 | 10560862 | Freiberger, Leon (2005) | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |||
11 | 2 | LK22,9 | 10657849 | Bohle, Max (2006) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
12 | 2 | LK23,2 | 10668920 | Johann auf der Heide, Kilian (2006) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
13 | 2 | LK23,2 | 10557896 | Otte-Hansen, Julius (2005) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK23,4 | 10654981 | Prasetyo, Lawrence (2006) | 3:2 | 3:0 | 6:2 | |||
15 | 2 | LK23,4 | 10669025 | Müller, Julian (2006) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK23,4 | 10654983 | Babenhauserheide, Jannes (2006) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK23,4 | 10654985 | Amann, Linus (2006) | - | - | - | |||
18 | 2 | - | 10670836 | Ipsen, Mads (2006) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK23,9 | 10571597 | Günther, Mats (2005) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
20 | 2 | LK23,9 | 10661711 | Schnatmeyer, Jonah (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.