Damen I - Sommer 2022
TC Herford (1032633)
Damen 1, Sommer 2022
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen RL Gr. 001 |
Tabelle |
8. Platz
0:7 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:4) 15:48 Matchpunkte (Einzel 11:31, Doppel 4:17) |
Mannschaftsführer |
Böske Yvonne
- Tel.: 017623718072 |
Spieltermine - Regionalliga West 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2022 11:00 | TC Union Münster 1 | TC Herford 1 | 9:0 | 18:1 | 106:32 | anzeigen | |
So. | 15.05.2022 11:00 | TC Herford 1 | Kölner HTC BW 1 | 0:9 | 1:18 | 37:108 | anzeigen | |
So. | 22.05.2022 11:00 | RTHC Bayer Leverkusen 1 | TC Herford 1 | 7:2 | 15:6 | 93:60 | anzeigen | |
Do. | 26.05.2022 11:00 | TC Bredeney 2 | TC Herford 1 | 7:2 | 16:5 | 101:44 | anzeigen | |
So. | 29.05.2022 11:00 | TC Herford 1 | TC Deuten 1 | 3:6 | 7:12 | 70:84 | anzeigen | |
So. | 12.06.2022 11:00 | ETUF 1 | TC Herford 1 | 5:4 | 10:8 | 84:71 | anzeigen | |
So. | 26.06.2022 11:00 | TC Herford 1 | HTC SW Bonn 1 | 4:5 | 8:10 | 59:77 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,1 | 29965467 | Craciun, Georgia (1999) | ROU | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||
2 | 1 | LK1,2 | 20162067 | Oliynykova, Oleksandra (2001) | CRO | - | - | - | ||
3 | 1 | LK1,4 | 29658146 | Prati, Federica (1996) | ITA | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
4 | 1 | LK1,6 | 29965651 | Audenaert, Eline (1999) | BEL | - | - | - | ||
5 | 1 | LK2,1 | 20251460 | Jung, Maja (2002) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | |||
6 | 1 | LK2,2 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | 0:7 | 1:6 | 1:13 | |||
7 | 1 | LK2,5 | 29200037 | Hübler, Yvonne (1992) | 3:4 | 0:7 | 3:11 | |||
8 | 1 | LK4,8 | 20360369 | Kopel, Amelia (2003) | POL | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||
9 | 1 | LK5,6 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
10 | 1 | LK6,3 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
11 | 1 | LK7,4 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | 1:3 | 1:4 | 2:7 | |||
12 | 1 | LK9,2 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK10,3 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 0:1 | - | 0:1 | |||
14 | 1 | LK12,5 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK16,4 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | 1 | LK17,9 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.