Herren IV - Winter 2021/2022

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 4, Winter 2021/2022

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Kreisliga Gr. 013 HF/MI
Tabelle 2. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:0)
12:6 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 4:2)
Mannschaftsführer Kardell Marvin Titus  - Mobil: 016094634471

Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2021/22

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 06.11.2021 15:00   TC Herford 4 Mindener TK 3 3:3 6:8 45:65 anzeigen 
So. 12.12.2021 12:00   TC Herford 4 TSG Herford 2 3:3 6:7 51:60 anzeigen 
Sa. 02.04.2022 17:00   TC Rödinghausen 1 TC Herford 4 0:6 0:12 13:72 anzeigen 

Spieler - Winter 2021/2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 4 LK2,5 10150351  König, Jason (2001)   1:0 1:0 2:0
14 4 LK4,2 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
15 4 LK5,9 19500009  Stassen, Noel (1995)   1:0 1:0 2:0
16 4 LK6,2 19750319  Hamoda, Rami (1997)   - - -
17 4 LK6,7 10555912  Buschmaas, Finn (2005)   0:3 0:3 0:6
18 4 LK6,7 19300012  Meier, Marvin (1993)   1:0 1:0 2:0
19 4 LK8,2 10057053  von Hören, Jan (2000)   - - -
20 4 LK8,5 10252544  Horst, Alexander (2002)   2:2 1:3 3:5
21 4 LK9,5 10350148  Kähler, Gaston (2003)   2:0 2:0 4:0
22 4 LK9,8 10551419  Nass, Louis (2005)   2:1 0:3 2:4
23 4 LK10,5 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   3:0 1:2 4:2
24 4 LK10,5 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   3:1 2:2 5:3
25 4 LK10,8 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   - - -
26 4 LK12,5 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   - - -
27 4 LK12,5 19007204  Rother, Marco (1990)   0:1 1:0 1:1
28 4 LK14,2 19861497  Hukic, Haris (1998)   2:1 1:2 3:3
29 4 LK14,4 18902046  Meier, Christopher (1989)   - - -
30 4 LK14,8 19075584  Cardoso, Felix (1990)   4:0 4:0 8:0
31 4 LK15,0 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   2:0 1:1 3:1
32 4 LK15,2 16600567  Westphal, Oliver (1966)   - - -
33 4 LK15,3 10900210  Menzler, Marlon (2009)   1:0 1:0 2:0
34 4 LK15,8 10350149  Luckow, Matty (2003)   1:1 2:0 3:1
35 4 LK16,2 10751431  Generotzky, Mika (2007)   - - -
36 4 LK17,1 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   1:0 1:0 2:0
37 4 LK18,5 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   2:1 2:1 4:2
38 4 LK18,9 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   0:1 0:1 0:2
39 4 LK19,2 18004095  Benning, Sebastian (1980)   - - -
40 4 LK19,2 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   - - -
41 4 LK19,4 19450451  Windmann, Niklas (1994)   - - -
42 4 LK19,6 10752488  Drewske, Finn Justus (2007)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing