Herren I - Winter 2022/2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Herren 4er 1, Winter 2022/2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Herren Westfalenliga Gr. 015 |
Tabelle |
7. Platz
2:12 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:8) 13:29 Matchpunkte (Einzel 9:19, Doppel 4:10) |
Mannschaftsführer |
Müller Jonas
- Mobil: 0173 9034779 |
Spieltermine - WTV Winter 2022/23
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.11.2022 12:00 | TuS Ickern 1 | TC Herford 1 | 6:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | |
So. | 27.11.2022 12:00 | TC Herford 1 | TC Blau-Weiß Halle 2 | 6:0 | 12:1 | 73:23 | anzeigen | |
So. | 11.12.2022 12:00 | TC Herford 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 0:6 | 1:12 | 28:69 | anzeigen | |
Sa. | 21.01.2023 15:00 | TC Herford 1 | TC Iserlohn 1 | 2:4 | 4:8 | 46:61 | anzeigen | |
So. | 05.02.2023 12:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | TC Herford 1 | 4:2 | 9:4 | 62:47 | anzeigen | |
So. | 12.02.2023 12:00 | TC Blau-Weiß Soest 1 | TC Herford 1 | 5:1 | 10:3 | 64:39 | anzeigen | |
Sa. | 25.02.2023 15:00 | Dorstener TC 1 | TC Herford 1 | 4:2 | 9:5 | 62:44 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,5 | 18850627 | Fransen, Stephan (1988) | NED D | - | - | - | ||
2 | 1 | LK1,7 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL D | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
3 | 1 | LK1,7 | 19254983 | Meuffels, Alban (1992) | NED D | - | - | - | ||
4 | 1 | LK1,7 | 19862518 | Pauwels, Maxime (1998) | BEL D | - | - | - | ||
5 | 2 | LK1,7 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL D | - | - | - | ||
6 | 2 | LK1,8 | 10500622 | Majdandzic, Marc (2005) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK1,7 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
8 | 2 | LK2,0 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | 2:5 | 3:4 | 5:9 | |||
9 | 3 | LK2,6 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | 5:2 | 3:4 | 8:6 | |||
10 | 3 | LK3,0 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
11 | 3 | LK3,3 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
12 | 3 | LK4,1 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
13 | 4 | LK4,8 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | - | - | - | |||
14 | 4 | LK6,6 | 19500009 | Stassen, Noel (1995) | - | - | - | |||
15 | 4 | LK6,9 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
16 | 4 | LK7,3 | 19750319 | Hamoda, Rami (1997) | - | 1:0 | 1:0 | |||
17 | 4 | LK7,9 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | 4 | LK8,1 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
19 | 4 | LK8,5 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
20 | 4 | LK9,5 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
21 | 4 | LK9,6 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
22 | 4 | LK9,8 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
23 | 4 | LK10,6 | 19650851 | Luckow, Nick Oskar (1996) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
24 | 4 | LK10,7 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
25 | 4 | LK10,9 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
26 | 4 | LK11,0 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
27 | 4 | LK11,3 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
28 | 4 | LK12,8 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
29 | 4 | LK13,2 | 19861497 | Hukic, Haris (1998) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
30 | 4 | LK13,4 | 19707176 | Lechtermann, Pascal (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.