Herren IV - Sommer 2022

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 6er 4, Sommer 2022

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Kreisliga Gr. 079 HF/MI
Tabelle 1. Platz
5:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:0)
35:10 Matchpunkte (Einzel 22:8, Doppel 13:2)
Liga Endspiel HF/MI
Tabelle 2. Platz
0:1 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:1)
4:5 Matchpunkte (Einzel 3:3, Doppel 1:2)
Mannschaftsführer Kardell Marvin Titus  - Mobil: 016094634471

Spieltermine - Ostwestfalen 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 08.05.2022 09:00   TC Herford 4 TSG Kirchlengern 2 6:3 12:6 83:57 anzeigen 
So. 22.05.2022 09:00   Lübbecker TC 1 TC Herford 4 3:6 6:13 59:90 anzeigen 
So. 29.05.2022 09:00   TSG Herford 2 TC Herford 4 1:8 3:17 55:106 anzeigen 
So. 14.08.2022 09:00   TC Herford 4 Mindener TK 3 6:3 12:8 86:76 anzeigen 
So. 21.08.2022 14:00   TC Herford 4 Tennis SV Hausberge 2 9:0 18:0 108:0 Gast - w.o. 
So. 28.08.2022 09:00   Mindener TK 2 TC Herford 4 5:4 12:10 84:73 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 4 LK7,2 19300012  Meier, Marvin (1993)   4:1 5:0 9:1
20 4 LK8,6 10057053  von Hören, Jan (2000)   0:1 0:1 0:2
21 4 LK8,9 10252544  Horst, Alexander (2002)   4:2 4:2 8:4
22 4 LK9,9 10350148  Kähler, Gaston (2003)   4:2 4:2 8:4
23 4 LK10,3 10551419  Nass, Louis (2005)   5:1 5:1 10:2
24 4 LK10,8 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   2:0 2:2 4:2
25 4 LK11,0 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   3:1 2:2 5:3
26 4 LK11,3 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   3:1 4:0 7:1
27 4 LK12,3 19007204  Rother, Marco (1990)   2:1 2:1 4:2
28 4 LK13,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   1:2 0:2 1:4
29 4 LK13,0 19075584  Cardoso, Felix (1990)   1:1 0:1 1:2
30 4 LK13,6 10653301  Peterk, Joshua (2006)   2:0 2:0 4:0
31 4 LK13,7 10900210  Menzler, Marlon (2009)   3:0 1:1 4:1
32 4 LK14,5 19861497  Hukic, Haris (1998)   3:3 4:2 7:5
33 4 LK14,6 18902046  Meier, Christopher (1989)   - - -
34 4 LK14,6 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   2:1 1:2 3:3
35 4 LK15,2 10350149  Luckow, Matty (2003)   5:1 4:0 9:1
36 4 LK15,5 10751431  Generotzky, Mika (2007)   0:1 0:1 0:2
37 4 LK17,1 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   - - -
38 4 LK17,9 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   3:1 2:2 5:3
39 4 LK18,0 19000583  Haubrock, Frank (1990)   - - -
40 4 LK18,9 18601091  Hoischen, Sven (1986)   - - -
41 4 LK19,3 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   1:1 2:0 3:1
42 4 LK19,3 18004095  Benning, Sebastian (1980)   - - -
43 4 LK19,4 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   - - -
44 4 LK20,1 10752488  Drewske, Finn Justus (2007)   5:0 2:2 7:2
45 4 LK20,2 18700184  Buff, Philipp (1987)   - - -
46 4 LK20,2 18803893  Schmidt, Daniel (1988)   - - -
47 4 LK20,3 10164534  Kirschenmann, Noel (2001)   0:1 0:1 0:2
48 4 LK20,4 19500045  Prüßner, Felix Sebastian (1995)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Chiropraxis Rauskolb
Siux Padel
samel marketing