Junioren U15 III - Sommer 2022
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Junioren U15 2er 3, Sommer 2022
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 3 |
Liga | Junioren U15 2er 1. Kreisklasse Jugend Gr. 441 HF |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 5:13 Matchpunkte (Einzel 3:9, Doppel 2:4) |
Mannschaftsführer |
Kähler Celine
- Tel.: 01726255824 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 05.05.2022 16:00 | TC Herford 3 | Eggetaler TC 1 | 0:3 | 0:6 | 15:37 | anzeigen | |
Do. | 12.05.2022 16:00 | TC Herford 3 | PTSG Lübbecke 1 | 1:2 | 4:4 | 39:41 | anzeigen | |
Do. | 09.06.2022 16:00 | TC Herford 3 | TSG Herford 1 | 3:0 | 6:2 | 50:28 | anzeigen | |
Do. | 23.06.2022 16:00 | TSC Oberbecksen 1 | TC Herford 3 | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
Do. | 11.08.2022 16:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Herford 3 | 2:1 | 5:2 | 41:22 | anzeigen | |
Mi. | 17.08.2022 16:00 | Tennis SV Hausberge 1 | TC Herford 3 | 3:0 | 6:0 | 37:18 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | LK23,2 | 10900842 | Schwabe, Anton (2009) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
10 | 3 | LK23,4 | 10820333 | Plappert, Soenke (2008) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
11 | 3 | LK23,4 | 10765470 | Derendorf, Paul (2007) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK23,4 | 10767815 | Oest, Bendix (2007) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
13 | 3 | LK23,4 | 10909384 | Löw, Jan (2009) | 0:1 | - | 0:1 | |||
14 | 3 | LK23,4 | 10835068 | Hoffmann, Fynn Ole (2008) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
15 | 3 | LK23,4 | 10829413 | Behring, Lenn (2008) | - | 0:1 | 0:1 | |||
16 | 3 | LK23,7 | 10765472 | Schäfer, Justus (2007) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
17 | 3 | LK23,8 | 10756908 | Kallfaß, Tim (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | 3 | LK23,8 | 10820336 | Vehmeier, Titus (2008) | 0:1 | - | 0:1 | |||
19 | 3 | LK23,8 | 10918083 | Schmidt, Constantin (2009) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK23,9 | 10821889 | Freyberg, Lorenz (2008) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
21 | 3 | LK23,9 | 10765471 | Monke, Yona (2007) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
22 | 3 | LK23,9 | 10909383 | Danielmeier, Phil Eric (2009) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
23 | 3 | LK23,9 | 10918697 | Scholz, Steen (2009) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK23,9 | 10840325 | Taha, Ramy (2008) | - | - | - | |||
25 | 3 | LK23,9 | 10770618 | Flaskämper, Ole (2007) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK23,9 | 10906451 | Sokolowski, Maik Oliver (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U15.