Herren I - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Herren 6er 1, Sommer 2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Herren Westfalenliga Gr. 021 |
Tabelle |
2. Platz
4:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:0) 30:15 Matchpunkte (Einzel 19:11, Doppel 11:4) |
Mannschaftsführer | Hoischen Lars - Mobil: 017628375391 |
Spieltermine - WTV Ligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2024 10:00 | 1. TC Hiltrup 1 | TC Herford 1 | 0:9 | 0:18 | 36:110 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 10:00 | TC Herford 1 | Bielefelder TTC 1 | 6:3 | 12:9 | 90:87 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 10:00 | Tennisclub Iserlohn e.V. 2 | TC Herford 1 | zurückgezogen | ||||
So. | 16.06.2024 10:00 | TC Herford 1 | TC Brackwede 1 | 4:5 | 8:10 | 82:88 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 10:00 | Gütersloher TC Rot-Weiß 1 | TC Herford 1 | 4:5 | 8:10 | 74:86 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 10:00 | TC Herford 1 | Dorstener TC 1 | 6:3 | 14:7 | 98:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,3 | 10371118 | Bozemoj, Brian (2003) | NED D | 3:2 | 5:0 | 8:2 | ||
2 | 1 | LK1,3 | 10268860 | Marmousez, Lilian (2002) | FRA D | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
3 | 1 | LK1,4 | 10166413 | Bol, Jurriaan (2001) | NED D | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
4 | 1 | LK1,4 | 19763000 | Bakshi, Aleksandre (1997) | GEO* | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
5 | 1 | LK2,4 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL D | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
6 | 1 | LK2,0 | 19662053 | Ragazzi, Alessandro (1996) | ITA D | - | - | - | ||
7 | 2 | LK2,1 | 10268753 | de Boes, Maikel (2002) | BEL D | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
8 | 2 | LK2,8 | 19965890 | Forcano, Ignasi (1999) | ESP D | - | - | - | ||
9 | 2 | LK2,9 | 10370905 | Sopolinski, Blazej Piotr (2003) | POL D | - | - | - | ||
10 | 2 | LK3,0 | 10572628 | Sopolinski, Tobiasz (2005) | POL D | - | - | - | ||
11 | 2 | LK2,5 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL D | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
12 | 2 | LK1,9 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
13 | 3 | LK1,7 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |||
14 | 3 | LK2,5 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
15 | 3 | LK2,2 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
16 | 3 | LK3,9 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | 4:2 | 1:5 | 5:7 | |||
17 | 3 | LK3,6 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 2:2 | 2:3 | 4:5 | |||
18 | 3 | LK3,2 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
19 | 4 | LK2,3 | 10572224 | Sevilla Perez, Iker (2005) | ESP D | - | - | - | ||
20 | 4 | LK3,6 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
21 | 4 | LK5,1 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
22 | 4 | LK5,8 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | - | - | - | |||
23 | 4 | LK6,5 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | 5:2 | 4:3 | 9:5 | |||
24 | 4 | LK6,6 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
25 | 4 | LK6,7 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 5:2 | 3:4 | 8:6 | |||
26 | 4 | LK7,5 | 19500009 | Stassen, Noel (1995) | - | - | - | |||
27 | 4 | LK8,2 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
28 | 4 | LK8,9 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
29 | 4 | LK9,6 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
30 | 4 | LK10,2 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 5:1 | 4:2 | 9:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.