Junioren U18 II - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Junioren U18 4er 2, Sommer 2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 2 |
Liga | Junioren U18 Ostwestfalenliga Gr. 250 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:0) 16:8 Matchpunkte (Einzel 11:5, Doppel 5:3) |
Mannschaftsführer |
Gedigk Markus
- Mobil: 015159850090 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.06.2024 10:00 | TC Rot-Weiß Geseke 1 | TC Herford 2 | 2:4 | 5:8 | 43:51 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 10:00 | TC Herford 2 | TP Versmold 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
Sa. | 22.06.2024 10:00 | TV Friesen Milse 1 | TC Herford 2 | 0:6 | 1:12 | 25:68 | anzeigen | |
Sa. | 24.08.2024 10:00 | TC Herford 2 | TV Erwitte 1951 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK10,5 | 10905176 | Letsch, Jakob (2009) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
6 | 2 | LK11,2 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
7 | 2 | LK12,2 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | 1:0 | - | 1:0 | |||
8 | 2 | LK12,4 | 10762294 | Wiesekopsieker, Joshua (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
9 | 3 | LK12,6 | 10751431 | Generotzky, Mika (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
10 | 3 | LK13,8 | 10659617 | Becker, Justus (2006) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
11 | 3 | LK20,9 | 10657849 | Bohle, Max (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | 3 | LK21,5 | 10668920 | Johann auf der Heide, Kilian (2006) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
13 | 3 | LK22,2 | 10654981 | Prasetyo, Lawrence (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 3 | LK22,2 | 10756908 | Kallfaß, Tim (2007) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
15 | 3 | LK23,6 | 10654983 | Babenhauserheide, Jannes (2006) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
16 | 3 | LK23,8 | 10842253 | Mattisseck, Dan (2008) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
17 | 3 | LK23,8 | 10765472 | Schäfer, Justus (2007) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
18 | 3 | LK24,2 | 10821889 | Freyberg, Lorenz (2008) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
19 | 3 | LK24,5 | 10835068 | Hoffmann, Fynn Ole (2008) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK24,6 | 10820333 | Plappert, Soenke (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | 3 | LK24,7 | 10767815 | Oest, Bendix (2007) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK24,8 | 10765470 | Derendorf, Paul (2007) | - | - | - | |||
23 | 3 | LK24,8 | 10669025 | Müller, Julian (2006) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK24,8 | 10661711 | Schnatmeyer, Jonah (2006) | - | - | - | |||
25 | 3 | LK24,8 | 10654985 | Amann, Linus (2006) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK25,0 | 10829413 | Behring, Lenn (2008) | - | - | - | |||
27 | 3 | LK25,0 | 10820336 | Vehmeier, Titus (2008) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK25,0 | 10765471 | Monke, Yona (2007) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK25,0 | 10842254 | Gimenez, Gabriel (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.