Herren I - Sommer 2025
TC Herford (1032633)
Herren 6er 1, Sommer 2025
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Herren Westfalenliga Gr. 022 |
Tabelle |
4. Platz
1:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 1:0) 7:2 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 1:2) |
Mannschaftsführer | Hoischen Lars - Mobil: 017628375391 |
Spieltermine - WTV Ligen 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2025 10:00 | TC Brackwede 1 | TC Herford 1 | 2:7 | 5:14 | 61:100 | anzeigen | |
So. | 18.05.2025 10:00 | TC Herford 1 | TP Versmold 1 | offen | ||||
So. | 25.05.2025 10:00 | TC Herford 1 | TG Stadtlohn / Ahaus 1 | offen | ||||
So. | 01.06.2025 10:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
So. | 15.06.2025 10:00 | TC Herford 1 | Gütersloher TC Rot-Weiß 1 | offen | ||||
So. | 29.06.2025 10:00 | TC Steinhorst 1 | TC Herford 1 | offen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,3 | 10371118 | Bozemoj, Brian (2003) | NED D | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
2 | 1 | LK1,3 | 19966270 | Sigouin, Benjamin (1999) | CAN* | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
3 | 1 | LK1,3 | 10150957 | Toto, Nino (2001) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
4 | 1 | LK1,3 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL D | - | - | - | ||
5 | 1 | LK1,6 | 19965890 | Forcano, Ignasi (1999) | ESP D | - | - | - | ||
6 | 1 | LK1,7 | 19662053 | Ragazzi, Alessandro (1996) | ITA D | - | - | - | ||
7 | 2 | LK1,7 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL D | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
8 | 2 | LK2,3 | 10268753 | de Boes, Maikel (2002) | BEL D | - | - | - | ||
9 | 2 | LK1,8 | 10370905 | Sopolinski, Blazej Piotr (2003) | POL D | - | - | - | ||
10 | 2 | LK1,8 | 10572628 | Sopolinski, Tobiasz (2005) | POL D | - | - | - | ||
11 | 2 | LK1,9 | 10750439 | Albes, Noel (2007) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
12 | 2 | LK2,0 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
13 | 3 | LK2,2 | 10671532 | Oliukha, Anton (2006) | UKR* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
14 | 3 | LK1,8 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
15 | 3 | LK3,1 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
16 | 3 | LK3,2 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
17 | 3 | LK1,8 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
18 | 3 | LK3,5 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
19 | 4 | LK3,0 | 10572224 | Sevilla Perez, Iker (2005) | ESP D | - | - | - | ||
20 | 4 | LK3,8 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | - | - | - | |||
21 | 4 | LK3,3 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
22 | 4 | LK4,3 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | - | - | - | |||
23 | 4 | LK4,7 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
24 | 4 | LK5,7 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
25 | 4 | LK6,1 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
26 | 4 | LK6,4 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | - | - | - | |||
27 | 4 | LK7,1 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
28 | 4 | LK7,7 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
29 | 4 | LK8,5 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
30 | 4 | LK8,7 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .