Herren I - Sommer 2019

Herren I 2019
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 1, Sommer 2019

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 1
Liga Herren Westfalenliga Gr. 026
Tabelle 3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:1)
31:23 Matchpunkte (Einzel 20:16, Doppel 11:7)
Mannschaftsführer Menzler Markus  - 

Spieltermine - WTV Ligen 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2019 10:00   TC Iserlohn 2 TC Herford 1 2:7 8:15 81:107 anzeigen 
So. 12.05.2019 10:00   TC Herford 1 1. TC Hiltrup 1 3:6 9:13 97:94 anzeigen 
So. 19.05.2019 10:00   Bielefelder TTC 2 TC Herford 1 4:5 10:10 93:81 anzeigen 
So. 02.06.2019 10:00   TSC Hansa Dortmund 1 TC Herford 1 5:4 10:10 76:94 anzeigen 
So. 16.06.2019 10:00   TC Herford 1 TuS Ickern 1 6:3 13:8 104:85 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   TC Herford 1 TuS Sennelager 2 6:3 12:7 89:68 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK1,0 19661311  D`Hoe, Benjamin (1996) BEL  1:1 1:1 2:2
2 1 LK1,0 18850627  Fransen, Stephan (1988) NED  1:0 1:0 2:0
3 1 LK1,0 19254983  Meuffels, Alban (1992) NED  2:2 1:3 3:5
4 1 LK1,0 19653348  Terczynski, Mateusz (1996) POL  5:1 3:3 8:4
5 1 LK1,0 19763176  Hadzalic, Alen Rogic (1997) CRO  2:1 2:1 4:2
6 1 LK1,0 19356338  Vidak, Antun (1993) CRO  0:1 1:0 1:1
7 2 LK1,0 19751598  Hoischen, Lars (1997)   4:2 3:2 7:4
8 2 LK1,0 19661462  Zawisza, Pawel Piotr (1996) POL  1:0 - 1:0
9 2 LK1,0 19850320  Müller, Jonas (1998)   1:5 3:3 4:8
10 2 LK1,0 18651221  Beigart, Johan (1986) SWE  - - -
11 2 - 19155543  van Weelde, Lennard (1991) NED  - - -
12 2 LK1,0 19754703  Pott, Yannick (1997)   0:2 5:1 5:3
13 3 LK1,0 19400012  Ostmann, Malte (1994)   5:0 4:1 9:1
14 3 LK2,0 19750928  Kopp, Alexander (1997)   3:1 2:0 5:1
15 3 LK4,0 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
16 3 LK4,0 19457704  Molenkamp, Martijn (1994) NED  - - -
17 3 LK9,0 19750319  Hamoda, Rami (1997)   6:0 6:0 12:0
18 3 LK10,0 10252544  Horst, Alexander (2002)   5:0 5:0 10:0
19 4 LK10,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   6:0 5:1 11:1
20 4 LK10,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   6:0 5:1 11:1
21 4 LK12,0 19963527  Jonker, Wisse (1999) NED  - - -
22 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   4:3 5:3 9:6
23 4 LK13,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   3:2 5:0 8:2
24 4 LK14,0 10551419  Nass, Louis (2005)   4:0 3:2 7:2

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing