Herren IV - Sommer 2019

Herren IV 2019
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 4, Sommer 2019

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Kreisliga Gr. 187 HF
Tabelle 1. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:1)
40:14 Matchpunkte (Einzel 29:7, Doppel 11:7)
Mannschaftsführer Rother Marco  - 

Spieltermine - Ostwestfalen 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2019 09:00   TC Hiddenhausen 3 TC Herford 4 3:6 7:13 70:94 anzeigen 
So. 12.05.2019 09:00   TC Herford 4 TuS Spenge 1 8:1 17:3 106:48 anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   TSG Kirchlengern 3 TC Herford 4 5:4 10:8 84:77 anzeigen 
So. 02.06.2019 09:00   TC Herford 4 VfL Herford 1 5:4 11:9 86:65 anzeigen 
So. 23.06.2019 09:00   TV Concordia Enger 1 TC Herford 4 1:8 2:16 27:98 anzeigen 
So. 30.06.2019 09:00   TC Herford 4 Bünder TC 1 9:0 18:2 114:27 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 4 LK10,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   6:0 5:1 11:1
20 4 LK10,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   6:0 5:1 11:1
21 4 LK12,0 19963527  Jonker, Wisse (1999) NED  - - -
22 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   4:3 5:3 9:6
23 4 LK13,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   3:2 5:0 8:2
24 4 LK14,0 10551419  Nass, Louis (2005)   4:0 3:2 7:2
25 4 LK15,0 10350148  Kähler, Gaston (2003)   5:0 3:2 8:2
26 4 LK15,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   6:0 5:0 11:0
27 4 LK15,0 19007204  Rother, Marco (1990)   5:0 3:1 8:1
28 4 LK16,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   6:0 6:0 12:0
29 4 LK16,0 18902046  Meier, Christopher (1989)   3:0 1:2 4:2
30 4 LK17,0 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   6:0 5:1 11:1
31 4 LK18,0 19450451  Windmann, Niklas (1994)   0:1 0:1 0:2
32 4 - 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   3:1 1:3 4:4
33 4 - 19500045  Prüßner, Felix Sebastian (1995)   1:0 1:0 2:0
34 4 LK19,0 10350149  Luckow, Matty (2003)   5:1 2:3 7:4
35 4 LK19,0 10150350  Kramer, Joris (2001)   - - -
36 4 LK20,0 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   6:1 5:2 11:3
37 4 LK20,0 10451137  Weißphal, Leon (2004)   4:0 3:1 7:1
38 4 LK23,0 10255532  Wehmeyer, Maurice (2002)   1:1 1:1 2:2
39 4 - 10264250  Steinmann, Jan (2002)   - - -
40 4 LK23,0 10164534  Kirschenmann, Noel (2001)   2:1 2:2 4:3
41 4 LK23,0 19964362  Kirschenmann, Niklas (1999)   0:3 0:3 0:6
42 4 - 10259288  Freyberg, Vincent (2002)   0:1 0:2 0:3

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing