Herren III - Sommer 2019

Herren II und Herren III - 2019
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 3, Sommer 2019

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren Kreisliga Gr. 186 HF
Tabelle 1. Platz
6:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 3:0)
45:9 Matchpunkte (Einzel 29:7, Doppel 16:2)
Mannschaftsführer Büscher Raoul Noah  - Mobil: 017661872808

Spieltermine - Ostwestfalen 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2019 09:00   TuS SW Wehe 1920 1 TC Herford 3 0:9 2:18 25:109 anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   TC Herford 3 TSC Oberbecksen 1 7:2 15:5 111:57 anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   TC Herford 3 Tennis SV Hausberge 2 7:2 15:4 102:38 anzeigen 
So. 02.06.2019 09:00   PTSG Lübbecke 1 TC Herford 3 2:7 6:14 70:102 anzeigen 
So. 23.06.2019 09:00   TC Herford 3 Mindener TK 2 9:0 18:0 108:0 anzeigen 
So. 07.07.2019 09:00   Löhner TC Rot-Weiß 1 TC Herford 3 3:6 8:13 74:96 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 3 LK1,0 19400012  Ostmann, Malte (1994)   5:0 4:1 9:1
14 3 LK2,0 19750928  Kopp, Alexander (1997)   3:1 2:0 5:1
15 3 LK4,0 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
16 3 LK4,0 19457704  Molenkamp, Martijn (1994) NED  - - -
17 3 LK9,0 19750319  Hamoda, Rami (1997)   6:0 6:0 12:0
18 3 LK10,0 10252544  Horst, Alexander (2002)   5:0 5:0 10:0
19 4 LK10,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   6:0 5:1 11:1
20 4 LK10,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   6:0 5:1 11:1
21 4 LK12,0 19963527  Jonker, Wisse (1999) NED  - - -
22 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   4:3 5:3 9:6
23 4 LK13,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   3:2 5:0 8:2
24 4 LK14,0 10551419  Nass, Louis (2005)   4:0 3:2 7:2
25 4 LK15,0 10350148  Kähler, Gaston (2003)   5:0 3:2 8:2
26 4 LK15,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   6:0 5:0 11:0
27 4 LK15,0 19007204  Rother, Marco (1990)   5:0 3:1 8:1
28 4 LK16,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   6:0 6:0 12:0
29 4 LK16,0 18902046  Meier, Christopher (1989)   3:0 1:2 4:2
30 4 LK17,0 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   6:0 5:1 11:1
31 4 LK18,0 19450451  Windmann, Niklas (1994)   0:1 0:1 0:2
32 4 - 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   3:1 1:3 4:4
33 4 - 19500045  Prüßner, Felix Sebastian (1995)   1:0 1:0 2:0
34 4 LK19,0 10350149  Luckow, Matty (2003)   5:1 2:3 7:4
35 4 LK19,0 10150350  Kramer, Joris (2001)   - - -
36 4 LK20,0 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   6:1 5:2 11:3

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing