Damen 60 - Winter 2023/2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 60 4er 1, Winter 2023/2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen 60 Westfalenliga Gr. 013 |
Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:2) 11:7 Matchpunkte (Einzel 7:5, Doppel 4:2) |
Mannschaftsführer |
Freye Gudrun
- Tel.: 05221 53318 |
Spieltermine - WTV Winter 2023/24
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.11.2023 15:00 | TC Herford 1 | DJK Grün-Weiß Albersloh 1 | zurückgezogen | ||||
Sa. | 02.12.2023 13:00 | TC HW Gladbeck 1 | TC Herford 1 | 2:4 | 4:8 | 40:61 | anzeigen | |
So. | 14.01.2024 12:00 | TC Herford 1 | TC Blau-Weiß Halle 1 | 5:1 | 10:2 | 67:32 | anzeigen | |
Sa. | 24.02.2024 14:00 | PSV Gelsenkirchen 1 | TC Herford 1 | 4:2 | 8:4 | 59:41 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK7,9 | 25600580 | Brandtmann, Jutta (1956) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
2 | 1 | LK8,5 | 25950027 | Pettig, Frauke (1959) | 1054130 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
3 | 1 | LK11,0 | 25200484 | Hempelmann, Margrit (1952) | 1032638 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||
4 | 1 | LK14,1 | 24900249 | Hochmair, Sieglinde (1949) | AUT D | - | - | - | ||
5 | 1 | LK14,9 | 25600842 | Steinmann, Marina (1956) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK15,1 | 25900538 | Lefmann, Sabine (1959) | 1051128 | 0:1 | - | 0:1 | ||
7 | 1 | LK15,4 | 26000349 | Martini, Petra (1960) | 1040379 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
8 | 1 | LK16,5 | 25500595 | Kahre, Margarita (1955) | 1040379 | - | - | - | ||
9 | 1 | LK16,9 | 25410501 | Dallas, Marita (1954) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK17,7 | 24800455 | Fleckenstein, Christine (1948) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
11 | 1 | LK17,8 | 24900419 | Freye, Gudrun (1949) | - | 1:1 | 1:1 | |||
12 | 1 | LK22,9 | 25800455 | Hobein, Dagmar (1958) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK23,4 | 25000499 | Parsow, Irmgard (1950) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK24,5 | 25600670 | Dr. Koberstein, Brigitte (1956) | AUT D | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 60.