Herren III - Winter 2023/2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Herren 4er 3, Winter 2023/2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 3 |
Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 005 |
Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 22:14 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 5:7) |
Mannschaftsführer |
Büscher Raoul Noah
- Mobil: 017661872808 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2023/24
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.11.2023 14:00 | TC GW Hiddesen 1 | TC Herford 3 | 4:2 | 9:5 | 59:41 | anzeigen | |
So. | 17.12.2023 12:00 | TC Herford 3 | TTC Gütersloh 1 | 5:1 | 10:3 | 68:45 | anzeigen | |
Sa. | 10.02.2024 15:00 | TC Herford 3 | TuS Einigkeit Hillegossen 1 | 5:1 | 10:3 | 71:32 | anzeigen | |
Sa. | 17.02.2024 16:00 | Gütersloher TV 2 | TC Herford 3 | 4:2 | 8:5 | 57:49 | anzeigen | |
Sa. | 02.03.2024 15:00 | TC Herford 3 | TC Herzebrock 2 | 2:4 | 6:9 | 49:63 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2024 14:00 | TG Bockhorst 1 | TC Herford 3 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | LK2,9 | 19570407 | Ramirez Utermann, Carlos (1995) | 1075625 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||
10 | 3 | LK3,4 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | 1:0 | - | 1:0 | ||
11 | 3 | LK4,3 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
12 | 3 | LK5,5 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | 1:0 | - | 1:0 | |||
13 | 3 | LK5,9 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |||
14 | 3 | LK6,0 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
15 | 3 | LK6,2 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
16 | 3 | LK6,8 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
17 | 3 | LK6,9 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 1010398 | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||
18 | 3 | LK7,2 | 19500009 | Stassen, Noel (1995) | - | - | - | |||
19 | 3 | LK8,1 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |||
20 | 3 | LK8,3 | 19750319 | Hamoda, Rami (1997) | - | - | - | |||
21 | 3 | LK8,4 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK9,4 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
23 | 3 | LK10,0 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK10,1 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
25 | 3 | LK10,2 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK11,0 | 19650851 | Luckow, Nick Oskar (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
27 | 3 | LK11,5 | 19861497 | Hukic, Haris (1998) | 4:2 | 1:5 | 5:7 | |||
28 | 3 | LK11,6 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK11,7 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK12,1 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - | |||
31 | 3 | LK12,4 | 10751431 | Generotzky, Mika (2007) | - | - | - | |||
32 | 3 | LK12,7 | 10350149 | Luckow, Matty (2003) | - | - | - | |||
33 | 3 | LK13,4 | 10659617 | Becker, Justus (2006) | 1040378 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
34 | 3 | LK13,7 | 10250401 | Kardell, Marvin Titus (2002) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
35 | 3 | LK14,1 | 18902046 | Meier, Christopher (1989) | - | - | - | |||
36 | 3 | LK14,7 | 19707176 | Lechtermann, Pascal (1997) | - | - | - | |||
37 | 3 | LK14,7 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
38 | 3 | LK15,0 | 17800569 | Jakovljevic, Daniel (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.