Herren I - Winter 2023/2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Herren 4er 1, Winter 2023/2024
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Herren Verbandsliga Gr. 017 |
Tabelle |
4. Platz
1:1 Punkte (Heim 0:0, Gast 1:1) 3:3 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 1:1) |
Mannschaftsführer |
Müller Jonas
- Mobil: 0173 9034779 |
Spieltermine - WTV Winter 2023/24
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.11.2023 15:00 | TC Blau-Weiß Halle 2 | TC Herford 1 | 3:3 | 8:9 | 48:61 | anzeigen | |
Sa. | 02.12.2023 15:00 | TC Iserlohn 2 | TC Herford 1 | offen | ||||
Sa. | 13.01.2024 15:00 | TC Herford 1 | TSC Hansa Dortmund 1 | offen | ||||
Sa. | 20.01.2024 16:00 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 20.01. 15:00 | ||||
Sa. | 17.02.2024 15:00 | TC Herford 1 | Gütersloher TV 1 | offen | ||||
Sa. | 24.02.2024 15:00 | TC Herford 1 | TC Grün-Weiß Bochum 1 | offen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,3 | 10500622 | Majdandzic, Marc (2005) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK2,0 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL D | - | - | - | ||
3 | 1 | LK1,9 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | 1 | LK2,0 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL D | - | - | - | ||
5 | 2 | LK2,2 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6 | 2 | LK2,0 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
7 | 2 | LK2,9 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
8 | 2 | LK2,1 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | 1022257 | - | 1:0 | 1:0 | ||
9 | 3 | LK2,9 | 19570407 | Ramirez Utermann, Carlos (1995) | 1075625 | - | - | - | ||
10 | 3 | LK3,4 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
11 | 3 | LK4,3 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK5,5 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK5,9 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
14 | 3 | LK6,0 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | - | - | - | |||
15 | 3 | LK6,2 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
16 | 3 | LK6,8 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
17 | 3 | LK6,9 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 1010398 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
18 | 3 | LK7,2 | 19500009 | Stassen, Noel (1995) | - | - | - | |||
19 | 3 | LK8,1 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
20 | 3 | LK8,3 | 19750319 | Hamoda, Rami (1997) | - | - | - | |||
21 | 3 | LK8,4 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK9,4 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
23 | 3 | LK10,0 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK10,1 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
25 | 3 | LK10,2 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK11,0 | 19650851 | Luckow, Nick Oskar (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
27 | 3 | LK11,5 | 19861497 | Hukic, Haris (1998) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
28 | 3 | LK11,6 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK11,7 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK12,1 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier.