Damen 60 - Winter 2019/2020
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 60 1, Winter 2019/2020
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen 60 Westfalenliga Gr. 013 |
Tabelle |
7. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:4) 5:13 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 1:5) |
Mannschaftsführer |
Freye Gudrun
- Tel.: 05221 53318 |
Spieltermine - WTV Winter 2019/20
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 17.11.2019 13:00 | TC St. Mauritz 1 | TC Herford 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 01.12.2019 11:00 | TC Menden 1 | TC Herford 1 | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 07.12.2019 15:00 | TC Herford 1 | DJK Grün-Weiß Albersloh 1 | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 11.01.2020 15:00 | TC Blau-Weiß Lemgo 1 | TC Herford 1 | ||
Sa. | 18.01.2020 15:00 | TC Herford 1 | TC Blau-Weiß Halle 1 | ||
Sa. | 08.02.2020 15:00 | TC Herford 1 | TC Hohenhorst 1 | ||
Sa. | 15.02.2020 15:00 | TC Herford 1 | TC Weitmar 09 1 |
Spieler - Winter 2019/2020
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8 | 25600580 | Brandtmann, Jutta (1956) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
2 | 1 | LK8 | 25000815 | Stegnjajic, Inge (1950) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
3 | 1 | LK13 | 24900249 | Hochmair, Sieglinde (1949) | AUT | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
4 | 1 | LK14 | 25200484 | Hempelmann, Margrit (1952) | 1032638 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
5 | 1 | LK15 | 25410501 | Dallas, Marita (1954) | - | - | - | ||
6 | 1 | LK16 | 25300972 | Dreifürst-Gottschalk, Monika (1953) | - | - | - | ||
7 | 1 | LK16 | 24800455 | Fleckenstein, Christine (1948) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
8 | 1 | LK17 | 24900419 | Freye, Gudrun (1949) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | ||
9 | 1 | LK19 | 24600898 | Schierholz, Christa (1946) | 1032634 | - | - | - | |
10 | 1 | LK21 | 25000499 | Parsow, Irmgard (1950) | - | 0:1 | 0:1 | ||
11 | 1 | LK22 | 25800455 | Hobein, Dagmar (1958) | 1:0 | - | 1:0 | ||
12 | 1 | LK23 | 24402001 | Ortwig, Marlies (1944) | - | - | - | ||
13 | 1 | LK23 | 24600632 | Vorndamm, Marita (1946) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK23 | 24600633 | Plappert, Gisela (1946) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK23 | 25000909 | Wehmhöner, Dagmar (1950) | - | - | - | ||
16 | 1 | LK23 | 24900992 | Kopsieker, Elisabeth (1949) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n)Damen 60.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier.