Herren IV - Winter 2019/2020

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 4, Winter 2019/2020

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Kreisliga Gr. 013 MI
Tabelle 1. Platz
7:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 1:1)
19:5 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 6:2)
Mannschaftsführer Rother Marco  - Mobil: 015256450617

Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2019/20

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 01.12.2019 10:00   Löhner TC Rot-Weiß 1 TC Herford 4       offen 
Mi. 01.01.2020 01:00   TSC Oberbecksen 1 TC Herford 4       offen 
Sa. 11.01.2020 15:00   TC Herford 4 Lübbecker TC 1 6:0 12:0 72:12 anzeigen 
Sa. 22.02.2020 17:00   TuS SW Wehe 1920 1 TC Herford 4 3:3 7:6 51:35 anzeigen 
So. 01.03.2020 12:00   TC Herford 4 Mindener TK 3 4:2 8:5 58:50 anzeigen 
So. 08.03.2020 12:00   TC Herford 4 PTSG Lübbecke 1 6:0 12:0 72:0 Gast - w.o. 

Spieler - Winter 2019/2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 4 LK3,0 19155543  van Weelde, Lennard (1991) NED  - - -
14 4 LK4,0 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
15 4 LK6,0 19457704  Molenkamp, Martijn (1994) NED  - - -
16 4 LK6,0 19750319  Hamoda, Rami (1997)   1:1 2:0 3:1
17 4 LK7,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   4:0 3:1 7:1
18 4 LK8,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   2:2 3:1 5:3
19 4 LK10,0 10551419  Nass, Louis (2005)   2:0 2:0 4:0
20 4 LK11,0 10252544  Horst, Alexander (2002)   3:0 3:0 6:0
21 4 LK11,0 10350148  Kähler, Gaston (2003)   2:1 3:0 5:1
22 4 LK11,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   3:0 3:0 6:0
23 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   2:0 2:0 4:0
24 4 LK13,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   3:0 3:0 6:0
25 4 LK14,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   3:0 3:0 6:0
26 4 LK14,0 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   2:0 2:0 4:0
27 4 LK15,0 19007204  Rother, Marco (1990)   3:0 2:0 5:0
28 4 LK15,0 16600567  Westphal, Oliver (1966)   W - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing