Herren III - Winter 2019/2020

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 3, Winter 2019/2020

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren 2. Bezirksklasse Gr. 007
Tabelle 1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0)
28:2 Matchpunkte (Einzel 19:1, Doppel 9:1)
Mannschaftsführer Büscher Raoul Noah  - Mobil: 017661872808

Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2019/20

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 30.11.2019 15:00   TC Herford 3 TC Rödinghausen 1 6:0 12:0 72:4 anzeigen 
So. 15.12.2019 12:00   TC Herford 3 TSG Herford 1 6:0 12:0 72:20 anzeigen 
Sa. 11.01.2020 15:00   TC Blau-Weiß Horn 1 TC Herford 3 1:5 3:10 41:68 anzeigen 
So. 23.02.2020 12:00   TC Herford 3 VfL Herford 1 5:1 10:2 60:25 anzeigen 
Sa. 29.02.2020 15:00   TC Grün-Weiß Bad Meinberg 1 TC Herford 3 0:6 0:12 25:73 anzeigen 

Spieler - Winter 2019/2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
9 3 LK1,0 19754703  Pott, Yannick (1997)   1:4 3:2 4:6
10 3 LK2,0 19750928  Kopp, Alexander (1997)   5:1 4:2 9:3
11 3 LK2,0 19661462  Zawisza, Pawel Piotr (1996) POL  - - -
12 3 LK2,0 10150351  König, Jason (2001)   3:1 4:0 7:1
13 4 LK3,0 19155543  van Weelde, Lennard (1991) NED  - - -
14 4 LK4,0 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
15 4 LK6,0 19457704  Molenkamp, Martijn (1994) NED  - - -
16 4 LK6,0 19750319  Hamoda, Rami (1997)   1:1 2:0 3:1
17 4 LK7,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   4:0 3:1 7:1
18 4 LK8,0 10057053  von Hören, Jan (2000)   2:2 3:1 5:3
19 4 LK10,0 10551419  Nass, Louis (2005)   2:0 2:0 4:0
20 4 LK11,0 10252544  Horst, Alexander (2002)   3:0 3:0 6:0
21 4 LK11,0 10350148  Kähler, Gaston (2003)   2:1 3:0 5:1
22 4 LK11,0 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   3:0 3:0 6:0
23 4 LK13,0 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   2:0 2:0 4:0
24 4 LK13,0 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   3:0 3:0 6:0

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing