Herren 30 - Winter 2025/2026
TC Herford (1032633)
Herren 30 4er 1, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 062 |
| Tabelle |
5. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 1:5 Matchpunkte (Einzel 1:3, Doppel 0:2) |
| Mannschaftsführer | Rother Marco - |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 15:00 | TC Herford 1 | TSG Kirchlengern-Randringhausen 1 | 1:5 | 3:10 | 50:68 | anzeigen | |
| Sa. | 29.11.2025 17:00 | TC Rot-Weiß Geseke 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 06.12. 14:00 | ||||
| Sa. | 17.01.2026 14:00 | 1. SC Lippetal 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
| So. | 15.02.2026 13:00 | TC GW Schloß Holte 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 07.02. 14:00 | ||||
| Sa. | 07.03.2026 15:00 | TC Herford 1 | TC Bad Salzuflen 1 | ursprünglich am 07.03. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK9,0 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 2 | 1 | LK12,1 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK14,3 | 18902046 | Meier, Christopher (1989) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK14,6 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 5 | 1 | LK15,0 | 18000857 | Stolz, Philipp (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | 1 | LK15,1 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK16,3 | 19074768 | Hofmeister, Alexander (1990) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 8 | 1 | LK17,0 | 17800569 | Jakovljevic, Daniel (1978) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK17,4 | 18254088 | Euscher, Marc (1982) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK17,4 | 17656009 | Oest, Tilman (1976) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 11 | 1 | LK17,7 | 16600567 | Westphal, Oliver (1966) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK18,1 | 17283738 | Gedigk, Markus (1972) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK18,2 | 19300637 | Ribbe, Marius (1993) | 1038631 | - | - | - | ||
| 14 | 1 | LK18,8 | 18004095 | Benning, Sebastian (1980) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK19,9 | 18700184 | Buff, Philipp (1987) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK20,2 | 19000583 | Haubrock, Frank (1990) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK20,6 | 18453926 | Schepper, Marko (1984) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK23,0 | 19455769 | Wittland, Sören (1994) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















