Herren I - Winter 2025/2026
TC Herford (1032633)
Herren 4er 1, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Herren Verbandsliga Gr. 018 |
| Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Hoischen Lars - Mobil: 017628375391 |
Spieltermine - WTV Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.11.2025 12:00 | TC Herford 1 | 1. TC Hiltrup 2 | ursprünglich am 22.11. 15:00 | ||||
| So. | 14.12.2025 10:00 | Sport-Union Annen 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 06.12. 15:00 | ||||
| So. | 11.01.2026 12:00 | TC Herford 1 | Gütersloher TV 1 | ursprünglich am 10.01. 15:00 | ||||
| Sa. | 17.01.2026 17:00 | TC GW Paderborn 1 | TC Herford 1 | ursprünglich am 17.01. 15:00 | ||||
| So. | 08.02.2026 11:00 | TC Blau-Weiß Soest 2 | TC Herford 1 | ursprünglich am 07.02. 15:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,5 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL D | - | - | - | ||
| 2 | 1 | LK1,6 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL D | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK1,6 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK1,5 | 19953947 | Erdmann, Jonas (1999) | 1022256 | - | - | - | ||
| 5 | 2 | LK1,5 | 10750439 | Albes, Noel (2007) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK1,6 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK1,6 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK2,4 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK3,2 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK2,2 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | 3 | LK3,2 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK3,5 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | - | - | - | |||
| 13 | 3 | LK3,9 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 14 | 3 | LK4,5 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 15 | 3 | LK4,7 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
| 16 | 3 | LK5,4 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK5,9 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 18 | 3 | LK6,6 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK7,6 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 20 | 3 | LK8,0 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK8,1 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK9,0 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK9,7 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK9,8 | 19861497 | Hukic, Haris (1998) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK11,3 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK11,7 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK11,9 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK12,1 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK12,4 | 19650851 | Luckow, Nick Oskar (1996) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK13,3 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















