Damen II - Winter 2025/2026
TC Herford (1032633)
Damen 4er 2, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 2 |
| Liga | Damen Bezirksliga Gr. 023 |
| Tabelle |
4. Platz
1:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:0) 3:3 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 1:1) |
| Mannschaftsführer |
Müller Janina
- Mobil: 01709911345 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 15:00 | TC Herford 2 | TC GW Paderborn 2 | 3:3 | 6:7 | 48:53 | anzeigen | |
| Sa. | 13.12.2025 15:00 | TC Herford 2 | Gütersloher TC Rot-Weiß 1 | ursprünglich am 08.11. 14:00 | ||||
| So. | 21.12.2025 12:00 | TC Blau-Weiß Halle 2 | TC Herford 2 | ursprünglich am 06.12. 14:00 | ||||
| So. | 15.02.2026 13:00 | TC Herford 2 | Tennis SV Hausberge 1 | ursprünglich am 07.02. 14:00 | ||||
| Sa. | 28.02.2026 15:00 | TC Rot-Weiß e.V. Detmold 1 | TC Herford 2 | ursprünglich am 28.02. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK3,2 | 29200037 | Böske, Yvonne (1992) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK3,3 | 20250222 | Gillar, Rieke (2002) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK3,5 | 20804686 | Bollmann, Leny (2008) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK4,5 | 20550071 | Abdou, Jasmina (2005) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK6,3 | 20500357 | Kardell, Ann Zoe (2005) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK6,7 | 20200635 | Kruch, Valeria (2002) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK8,3 | 20803040 | Middelschulte, Lilly (2008) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | 2 | LK12,1 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK12,5 | 20552557 | Steffen, Elisabeth (2005) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK13,7 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK14,0 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK15,1 | 20050546 | Müller, Janina (2000) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 17 | 2 | LK15,7 | 20961969 | Chertova, Iuliia (2009) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK16,8 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | 2 | LK17,0 | 20657238 | Kämper, Hannah (2006) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK18,1 | 21100578 | Menzler, Mara (2011) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK18,8 | 20814709 | Pfeiffer, Rieke (2008) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 22 | 2 | LK19,0 | 20658421 | Gedigk, Mia (2006) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK19,0 | 21051898 | Gedigk, Carla (2010) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK22,4 | 21103743 | Strunck, Lilli Carlotta (2011) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK24,4 | 20654124 | Hahne, Leticia (2006) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK24,7 | 29966240 | Wiedey, Carolin (1999) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK25,0 | 20655595 | Sblendido, Emilia (2006) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK25,0 | 20654122 | Bokermann, Ania (2006) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK25,0 | 20153400 | Lerner, Hannah (2001) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK25,0 | 20159662 | Hausdorf, Lilian (2001) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK25,0 | 20654120 | Bokermann, Lilith (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















