Herren II - Winter 2025/2026
TC Herford (1032633)
Herren 4er 2, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 2 |
| Liga | Herren Ostwestfalenliga Gr. 075 |
| Tabelle |
3. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0) 4:2 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 2:0) |
| Mannschaftsführer | Kähler Gaston - |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 17:00 | TC GW Paderborn 2 | TC Herford 2 | 2:4 | 5:10 | 50:68 | anzeigen | |
| So. | 07.12.2025 12:00 | TC Herford 2 | Gütersloher TC Rot-Weiß 2 | ursprünglich am 10.01. 14:00 | ||||
| So. | 14.12.2025 12:00 | TC Herford 2 | Tennispark Bielefeld 1 | ursprünglich am 13.12. 14:00 | ||||
| Sa. | 20.12.2025 15:00 | TC Herford 2 | TC SuS Bielefeld 1 | ursprünglich am 22.11. 14:00 | ||||
| Sa. | 21.02.2026 15:00 | TC Herzebrock 1 | TC Herford 2 | ursprünglich am 21.02. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK1,5 | 10750439 | Albes, Noel (2007) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK1,6 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK1,6 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK2,4 | 19754703 | Pott, Yannick (1997) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK3,2 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK2,2 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | 3 | LK3,2 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK3,5 | 10555912 | Buschmaas, Finn (2005) | - | - | - | |||
| 13 | 3 | LK3,9 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 14 | 3 | LK4,5 | 10650169 | Figge, Felix Norbert (2006) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 15 | 3 | LK4,7 | 19661462 | Zawisza, Pawel Piotr (1996) | POL D | - | - | - | ||
| 16 | 3 | LK5,4 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK5,9 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 18 | 3 | LK6,6 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK7,6 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 20 | 3 | LK8,0 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK8,1 | 19300012 | Meier, Marvin (1993) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK9,0 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK9,7 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK9,8 | 19861497 | Hukic, Haris (1998) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK11,3 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK11,7 | 10057053 | von Hören, Jan (2000) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK11,9 | 10653301 | Peterk, Joshua (2006) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK12,1 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK12,4 | 19650851 | Luckow, Nick Oskar (1996) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK13,3 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK13,9 | 10350149 | Luckow, Matty (2003) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 32 | 3 | LK14,3 | 18902046 | Meier, Christopher (1989) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK14,4 | 10250401 | Kardell, Marvin Titus (2002) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 34 | 3 | LK14,6 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















