Herren III - Sommer 2021

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Herren 3, Sommer 2021

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren Bezirksklasse Gr. 032
Tabelle 1. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:1)
45:9 Matchpunkte (Einzel 30:6, Doppel 15:3)
Mannschaftsführer Büscher Raoul Noah  - Mobil: 017661872808

Spieltermine - Ostwestfalen 2021

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 13.06.2021 09:00   TC Herford 3 TSG Herford 1 8:1 17:4 115:61 anzeigen 
So. 20.06.2021 09:00   TC Dreeke-Jöllenbeck 1 TC Herford 3 2:7 6:15 62:102 anzeigen 
So. 27.06.2021 09:00   TC Herford 3 TuS Einigkeit Hillegossen 1 9:0 18:1 107:32 anzeigen 
So. 22.08.2021 09:00   TC Hiddenhausen 2 TC Herford 3 0:9 0:18 15:108 anzeigen 
So. 05.09.2021 09:00   TC RW Bad Oeynhausen 1 TC Herford 3 5:4 10:9 82:82 anzeigen 
Sa. 25.09.2021 09:00   TC Herford 3 TSG Kirchlengern 1 8:1 16:4 103:66 anzeigen 

Spieler - Sommer 2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 3 LK2,1 10150351  König, Jason (2001)   0:4 1:2 1:6
14 3 LK3,1 19155543  van Weelde, Lennard (1991) NED  - - -
15 3 LK4,1 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
16 3 LK6,1 19457704  Molenkamp, Martijn (1994) NED  - - -
17 3 LK6,1 19750319  Hamoda, Rami (1997)   1:3 1:3 2:6
18 3 LK7,0 19300012  Meier, Marvin (1993)   3:2 3:1 6:3
19 4 LK7,1 19500009  Stassen, Noel (1995)   4:1 1:4 5:5
20 4 LK7,1 19400184  Pieper, Felix (1994)   1:3 1:3 2:6
21 4 LK8,1 10057053  von Hören, Jan (2000)   1:2 0:1 1:3
22 4 LK9,1 10252544  Horst, Alexander (2002)   3:1 1:3 4:4
23 4 LK10,0 10555912  Buschmaas, Finn (2005)   6:0 2:3 8:3
24 4 LK10,0 10551419  Nass, Louis (2005)   2:1 2:1 4:2
25 4 LK11,1 10350148  Kähler, Gaston (2003)   5:1 5:1 10:2
26 4 LK11,1 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   2:1 3:0 5:1
27 4 LK12,1 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   4:1 4:1 8:2
28 4 LK13,1 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   5:1 5:2 10:3
29 4 LK13,1 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   5:1 3:2 8:3
30 4 LK14,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   1:0 1:0 2:0
31 4 LK15,1 19007204  Rother, Marco (1990)   1:1 0:1 1:2
32 4 LK15,1 16600567  Westphal, Oliver (1966)   - - -
33 4 LK16,2 10751431  Generotzky, Mika (2007)   1:1 0:1 1:2
34 4 LK17,1 18902046  Meier, Christopher (1989)   1:0 1:0 2:0
35 4 LK17,8 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   4:2 2:2 6:4
36 4 LK18,1 10350149  Luckow, Matty (2003)   3:3 3:3 6:6
37 4 LK19,1 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   - - -
38 4 LK19,1 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   - - -
39 4 LK19,1 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   3:2 2:2 5:4
40 4 LK20,1 19075584  Cardoso, Felix (1990)   1:0 1:0 2:0
41 4 LK20,1 19450451  Windmann, Niklas (1994)   - - -
42 4 LK20,1 19500045  Prüßner, Felix Sebastian (1995)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing