Junioren U15 I - Sommer 2021

nuLiga – Mannschaftsportrait
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Junioren U15 1, Sommer 2021

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 1
Liga Junioren U15 Ostwestfalenliga Gr. 425
Tabelle 1. Platz
5:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 4:0)
14:4 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 5:1)
Liga Endrunde M U15
Tabelle 2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0)
0:6 Matchpunkte (Einzel 0:4, Doppel 0:2)
Mannschaftsführer Freye-Menzler Kirstin  - Mobil: 01749204498

Spieltermine - Ostwestfalen 2021

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 19.06.2021 10:00   TC Herford 1 TV Erwitte 1951 1 3:3 8:6 59:46 anzeigen 
Sa. 26.06.2021 09:00   TC GW Paderborn 2 TC Herford 1 0:6 0:12 7:72 anzeigen 
Sa. 28.08.2021 10:00   TV Friesen Milse 1 TC Herford 1 1:5 2:11 17:69 anzeigen 
Mo. 13.09.2021 16:00   TC Herford 1 TC Blau-Weiß Halle 1 0:6 2:12 29:69 anzeigen 

Spieler - Sommer 2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK16,2 10751431  Generotzky, Mika (2007)   2:2 3:0 5:2
2 1 LK17,3 10900210  Menzler, Marlon (2009)   3:0 3:0 6:0
3 1 LK17,8 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   2:1 2:0 4:1
4 1 LK18,5 10900504  Schneider, Carlos (2009)   1:2 0:1 1:3
5 2 LK21,1 10752488  Drewske, Finn Justus (2007)   1:2 2:1 3:3
6 2 LK22,1 10657849  Bohle, Max (2006)   - - -
7 2 LK23,1 10668920  Johann auf der Heide, Kilian (2006)   1:2 1:2 2:4
8 2 LK23,1 10654981  Prasetyo, Lawrence (2006)   - - -
9 3 LK23,1 10765472  Schäfer, Justus (2007)   0:3 1:2 1:5
10 3 LK23,1 10756908  Kallfaß, Tim (2007)   0:1 0:1 0:2
11 3 LK23,1 10765470  Derendorf, Paul (2007)   - - -
12 3 LK23,1 10765471  Monke, Yona (2007)   0:2 1:0 1:2
13 3 - 10661711  Schnatmeyer, Jonah (2006)   0:1 0:1 0:2
14 3 LK23,1 10654983  Babenhauserheide, Jannes (2006)   1:1 0:1 1:2
15 3 LK23,1 10820333  Plappert, Soenke (2008)   1:2 0:3 1:5
16 3 LK23,1 10767815  Oest, Bendix (2007)   1:2 0:3 1:5
17 3 - 10669025  Müller, Julian (2006)   - - -
18 3 - 10670836  Ipsen, Mads (2006)   - - -
19 3 LK23,1 10820336  Vehmeier, Titus (2008)   0:2 0:2 0:4
20 3 LK23,1 10821889  Freyberg, Lorenz (2008)   0:3 0:3 0:6
21 3 LK23,1 10829413  Behring, Lenn (2008)   - - -
22 3 LK23,1 10835068  Hoffmann, Fynn Ole (2008)   1:0 1:0 2:0
23 3 - 10654985  Amann, Linus (2006)   - - -
24 3 - 10665087  Jakomeit, Paul-Henry (2006)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing