Juniorinnen U18 - Sommer 2021

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Juniorinnen U18 1, Sommer 2021

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 1
Liga Juniorinnen U18 Kreisliga Jugend Gr. 480 HF
Tabelle 1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0)
21:3 Matchpunkte (Einzel 16:0, Doppel 5:3)
Mannschaftsführer Beltjes Nicole  - Mobil: 0172 8716503

Spieltermine - Ostwestfalen 2021

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Di. 22.06.2021 16:00   TSC Oberbecksen 1 TC Herford 1 1:5 5:10 57:68 anzeigen 
Di. 31.08.2021 16:00   TC Herford 1 TSG Kirchlengern 1 6:0 12:0 72:15 anzeigen 
Sa. 04.09.2021 14:00   TC Herford 1 PTSG Lübbecke 1 6:0 12:1 73:26 anzeigen 
Di. 07.09.2021 16:00   Lübbecker TC 1 TC Herford 1 2:4 4:9 36:68 anzeigen 

Spieler - Sommer 2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK21,1 20657238  Kämper, Hannah (2006)   4:0 2:2 6:2
2 1 LK21,1 20552557  Steffen, Elisabeth (2005)   4:0 2:2 6:2
3 1 LK21,1 20453898  Brinskelle, Jette (2004)   - - -
4 1 LK22,1 20554786  Tiemann, Mia (2005)   2:0 2:0 4:0
5 1 LK23,1 20450015  Pohlmann, Sarina (2004)   - - -
6 1 LK23,1 20451096  Lerner, Carlotta (2004)   - - -
7 1 LK23,1 20658421  Gedigk, Mia (2006)   2:0 0:1 2:1
8 1 LK23,1 20750091  Andresen, Lynn (2007)   1:0 1:1 2:1
9 1 LK23,1 20658467  Brinskelle, Anouk (2006)   3:0 3:0 6:0
10 1 LK23,1 20654120  Bokermann, Lilith (2006)   - - -
11 1 LK23,1 20654122  Bokermann, Ania (2006)   - - -
12 1 LK23,1 20661990  Vehmeier, Mathilda (2006)   - - -
13 1 LK23,1 20654121  Plappert, Tomke (2006)   - - -
14 1 LK23,1 20654123  Hose, Eva Maria (2006)   - - -
15 1 LK23,1 20654124  Hahne, Leticia (2006)   - - -
16 1 LK23,1 20658469  Kigama-Nkurunziza, Daniela (2006)   - - -
17 1 LK23,1 20351799  Weißenbach, Malin (2003)   - - -
18 1 LK23,1 20360180  Gieseler, Victoria (2003)   - - -
19 1 LK23,1 20352326  Kramer, Liv (2003)   - - -
20 1 LK23,1 20554787  Krause, Anna Livia (2005)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n)Juniorinnen U18.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing