Juniorinnen U15 - Sommer 2021

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Herford (1032633)
Juniorinnen U15 1, Sommer 2021

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 1
Liga Juniorinnen U15 Kreisliga Jugend Gr. 496 HF
Tabelle 4. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:2)
8:10 Matchpunkte (Einzel 5:7, Doppel 3:3)
Mannschaftsführer Müller Jonas  - Mobil: 0173 9034779

Spieltermine - Ostwestfalen 2021

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Do. 24.06.2021 16:00   Mindener TK 1 TC Herford 1 4:2 8:5 58:45 anzeigen 
Do. 26.08.2021 16:00   TC Herford 1 TC Rot-Weiß Exter 1 3:3 7:6 64:62 anzeigen 
So. 19.09.2021 00:00   TC Herford 1 TSC Oberbecksen 1 3:3 9:6 80:69 anzeigen 

Spieler - Sommer 2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK23,1 20658421  Gedigk, Mia (2006)   0:3 1:2 1:5
2 1 LK23,1 20750091  Andresen, Lynn (2007)   1:2 2:1 3:3
3 1 LK23,1 20658467  Brinskelle, Anouk (2006)   3:0 1:1 4:1
4 1 LK23,1 20654120  Bokermann, Lilith (2006)   1:2 0:1 1:3
5 1 LK23,1 20654122  Bokermann, Ania (2006)   - 1:0 1:0
6 1 LK23,1 20661990  Vehmeier, Mathilda (2006)   - 1:0 1:0
7 1 LK23,1 20654121  Plappert, Tomke (2006)   - - -
8 1 LK23,1 20654123  Hose, Eva Maria (2006)   - - -
9 1 LK23,1 20654124  Hahne, Leticia (2006)   - - -
10 1 LK23,1 20658469  Kigama-Nkurunziza, Daniela (2006)   - - -
11 1 LK23,1 20759925  Carstairs, Emma (2007)   - - -
12 1 LK23,1 20758386  Obbelode, Julie Charlotte (2007)   - - -
13 1 LK23,1 20761625  Wehmeyer, Mariella (2007)   - - -
14 1 LK23,1 20756829  Itoe, Wasse (2007)   - - -
15 1 LK23,1 20663273  Höhne, Paula (2006)   - - -
16 1 LK23,1 20759926  Störmer, Lilia (2007)   - - -
17 1 LK23,1 20806403  Weking, Liza Marie (2008)   - - -
18 1 LK23,1 20663177  Deker, Josephine (2006)   - 0:1 0:1
19 1 LK23,1 20763180  Heuser, Marie (2007)   - - -
20 1 LK23,1 20755546  Kuhlmann, Matea (2007)   - - -
21 1 LK23,1 20763179  Bogler, Rieke (2007)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n)Juniorinnen U15.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing