Damen I - Winter 2018/2019
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Damen 1, Winter 2018/2019
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 003 |
Tabelle |
3. Platz
5:5 Punkte (Heim 1:3, Gast 4:2) 15:15 Matchpunkte (Einzel 11:9, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Strunk Klaus
- Tel.: 0 57 32 / 7 29 70 |
Spieltermine - WTV Winter 2018/19
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.11.2018 15:00 | TC Menden 1 | TC Herford 1 | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 08.12.2018 15:00 | TC Herford 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 12.01.2019 12:00 | TC Deuten 2 | TC Herford 1 | 0:6 | anzeigen |
So. | 20.01.2019 12:00 | TC Herford 1 | 1. TC Hiltrup 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 09.02.2019 15:00 | TuS 59 Hamm 1 | TC Herford 1 | 5:1 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK4 | 26700064 | Harina-Beckmann, Natalja (1967) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
2 | 1 | LK4 | 29300008 | Knake, Julia (1993) | - | - | - | ||
3 | 1 | LK6 | 29553786 | Dzinic, Jelena (1995) | SCG | - | - | - | |
4 | 1 | LK7 | 20250053 | Kopp, Katharina (2002) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
5 | 1 | LK8 | 20250068 | Müller, Julia (2002) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
6 | 1 | LK9 | 29850264 | Neiss, Ann-Kathrin (1998) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
7 | 1 | LK12 | 20150553 | Kähler, Chantal (2001) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
8 | 1 | LK14 | 29507534 | Pietersz, Milou (1995) | NED | - | - | - | |
9 | 1 | LK16 | 29951139 | Kähler, Celine (1999) | - | - | - | ||
10 | 1 | LK17 | 20500357 | Kardell, Zoe (2005) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
11 | 1 | LK17 | 29550326 | Harth, Julia (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
12 | 1 | LK18 | 29654957 | Kuijer, Charlotte (1996) | NED | - | - | - | |
13 | 1 | LK18 | 20053378 | Schwarzer, Vanessa (2000) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK19 | 29300009 | Grove, Patricia (1993) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK19 | 20250257 | Crombie, Jennifer (2002) | - | - | - | ||
16 | 1 | LK20 | 20158154 | Mars, Femke (2001) | NED | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.