Herren IV - Sommer 2026

nuLiga – Mannschaftsportrait
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Herford (1032633)
Herren 6er 4, Sommer 2026

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Bezirksklasse Gr. 083
Tabelle 7. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:3)
7:47 Matchpunkte (Einzel 6:30, Doppel 1:17)
Mannschaftsführer Kardell Marvin Titus  - Mobil: 016094634471

Spieltermine - Ostwestfalen 2026

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So 03.05.2026 09:00   TuS Spenge 2 TC Herford 4 6:3 12:6 92:75 anzeigen 
Sa 13.06.2026 09:00   TC Herford 4 TC Herzebrock 2 3:6 8:12 78:95 anzeigen 
So 14.06.2026 09:00   TK Post-SV Bielefeld 1 TC Herford 4 9:0 18:0 108:20 anzeigen 
So 21.06.2026 09:00   TC Herford 4 Tennispark Bielefeld 2 0:9 1:18 35:109 anzeigen 
So 28.06.2026 09:00   TV Espelkamp-Mittwald 3 TC Herford 4 8:1 17:4 102:39 anzeigen 
So 05.07.2026 09:00   TC Herford 4 TP Versmold 2 0:9 0:18 27:108 anzeigen 

Spieler - Sommer 2026

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 4 LK2,8 19850320  Müller, Jonas (1998)   5:1 6:0 11:1
20 4 LK3,0 19750928  Kopp, Alexander (1997)   7:0 7:0 14:0
21 4 LK3,2 10572224  Sevilla Perez, Iker (2005) ESP D  - - -
22 4 LK3,2 19257230  Mullings Rivas, Jose Sidney (1992) VEN*  - - -
23 4 LK3,4 17600526  Bock, Martin (1976)   4:1 5:2 9:3
24 4 LK5,8 10350148  Kähler, Gaston (2003)   4:2 4:2 8:4
25 4 LK6,2 19357428  Bergmann, Philipp (1993)   2:4 2:4 4:8
26 4 LK6,3 19075584  Cardoso, Felix (1990)   - - -
27 4 LK7,1 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
28 4 LK8,0 10551419  Nass, Louis (2005)   6:0 4:2 10:2
29 4 LK8,1 10900901  Nolte, Jakob (2009)   4:2 3:3 7:5
30 4 LK9,1 19007204  Rother, Marco (1990)   0:1 - 0:1
31 4 LK9,9 10252544  Horst, Alexander (2002)   - - -
32 4 LK11,5 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   - - -
33 4 LK13,6 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   - - -
34 4 LK14,1 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   1:6 1:6 2:12
35 4 LK14,2 10350149  Luckow, Matty (2003)   2:3 2:3 4:6
36 4 LK14,9 10350150  Schwarzer, Yannis (2003)   2:4 0:6 2:10
37 4 LK15,1 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   - - -
38 4 LK15,2 19257556  Münker, Marian Max (1992)   - - -
39 4 LK16,3 11163609  Fedosenko, Gregor (2011)   0:1 0:2 0:3
40 4 LK16,4 19651529  Skudlareck, Marc (1996)   0:3 0:3 0:6
41 4 LK16,7 11154084  Oppermann, Linus (2011)   0:2 0:1 0:3
42 4 LK16,7 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   - - -
43 4 LK18,0 11150967  Middelschulte, Robert (2011)   0:3 0:2 0:5
44 4 LK19,5 11151189  Gedigk, Theo (2011)   0:1 0:1 0:2
45 4 LK19,5 10765472  Schäfer, Justus (2007)   0:3 0:3 0:6
46 4 LK20,1 10668920  Johann auf der Heide, Kilian (2006)   0:1 0:1 0:2
47 4 LK20,6 10756908  Kallfaß, Tim (2007)   0:1 0:2 0:3
48 4 LK20,7 19000583  Haubrock, Frank (1990)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing