Herren IV - Sommer 2026
TC Herford (1032633)
Herren 6er 4, Sommer 2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 4 |
| Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 083 |
| Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Kardell Marvin Titus
- Mobil: 016094634471 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.05.2026 09:00 | TuS Spenge 2 | TC Herford 4 | offen | ||||
| So. | 31.05.2026 09:00 | TC Herford 4 | TC Herzebrock 2 | offen | ||||
| So. | 14.06.2026 09:00 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Herford 4 | offen | ||||
| So. | 21.06.2026 09:00 | TC Herford 4 | Tennispark Bielefeld 2 | offen | ||||
| So. | 28.06.2026 09:00 | TV Espelkamp-Mittwald 3 | TC Herford 4 | offen | ||||
| So. | 05.07.2026 09:00 | TC Herford 4 | TP Versmold 2 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | LK2,8 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 20 | 4 | LK3,0 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
| 21 | 4 | LK3,2 | 10572224 | Sevilla Perez, Iker (2005) | ESP D | - | - | - | ||
| 22 | 4 | LK3,2 | 19257230 | Mullings Rivas, Jose Sidney (1992) | VEN* | - | - | - | ||
| 23 | 4 | LK3,4 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK5,8 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | - | - | - | |||
| 25 | 4 | LK6,2 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK6,3 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK7,1 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | LK8,0 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | - | - | - | |||
| 29 | 4 | LK8,1 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK9,1 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 31 | 4 | LK9,9 | 10252544 | Horst, Alexander (2002) | - | - | - | |||
| 32 | 4 | LK11,5 | 10452895 | Schürmann, Magnus (2004) | - | - | - | |||
| 33 | 4 | LK13,6 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - | |||
| 34 | 4 | LK14,1 | 10250401 | Kardell, Marvin Titus (2002) | - | - | - | |||
| 35 | 4 | LK14,2 | 10350149 | Luckow, Matty (2003) | - | - | - | |||
| 36 | 4 | LK14,9 | 10350150 | Schwarzer, Yannis (2003) | - | - | - | |||
| 37 | 4 | LK15,1 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | - | - | - | |||
| 38 | 4 | LK15,2 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
| 39 | 4 | LK16,3 | 11163609 | Fedosenko, Gregor (2011) | - | - | - | |||
| 40 | 4 | LK16,4 | 19651529 | Skudlareck, Marc (1996) | - | - | - | |||
| 41 | 4 | LK16,7 | 11154084 | Oppermann, Linus (2011) | - | - | - | |||
| 42 | 4 | LK16,7 | 19074768 | Hofmeister, Alexander (1990) | - | - | - | |||
| 43 | 4 | LK18,0 | 11150967 | Middelschulte, Robert (2011) | - | - | - | |||
| 44 | 4 | LK19,5 | 11151189 | Gedigk, Theo (2011) | - | - | - | |||
| 45 | 4 | LK19,5 | 10765472 | Schäfer, Justus (2007) | - | - | - | |||
| 46 | 4 | LK20,1 | 10668920 | Johann auf der Heide, Kilian (2006) | - | - | - | |||
| 47 | 4 | LK20,6 | 10756908 | Kallfaß, Tim (2007) | - | - | - | |||
| 48 | 4 | LK20,7 | 19000583 | Haubrock, Frank (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















