Damen II - Sommer 2026

nuLiga – Mannschaftsportrait
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Herford (1032633)
Damen 4er 2, Sommer 2026

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 2
Liga Damen 4er Bezirksklasse Gr. 064
Tabelle 1. Platz
10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0)
24:6 Matchpunkte (Einzel 16:4, Doppel 8:2)
Mannschaftsführer Müller Janina  - Mobil: 01709911345

Spieltermine - Ostwestfalen 2026

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So 03.05.2026 09:00   TC Bad Salzuflen 1 TC Herford 2 2:4 5:8 41:60 anzeigen 
Do 04.06.2026 09:00   TC GW Hiddesen 1 TC Herford 2 0:6 2:12 42:68 anzeigen 
So 21.06.2026 14:00   Cor-TC Rheda 1 TC Herford 2 2:4 5:9 44:63 anzeigen 
So 05.07.2026 09:00   TC Herford 2 TC Am Schloss Rheda 1 6:0 12:0 72:7 anzeigen 
So 12.07.2026 09:00   TC Herford 2 TTC Gütersloh 1 4:2 9:5 64:41 anzeigen 

Spieler - Sommer 2026

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 2 LK3,0 20364979  Vanderheyden, Emma (2003) BEL D  4:0 4:0 8:0
8 2 LK3,4 20360369  Kopel, Amelia (2003) POL D  - - -
9 2 LK3,6 29200037  Böske, Yvonne (1992)   - - -
10 2 LK3,7 20250222  Gillar, Rieke (2002)   1:3 3:1 4:4
11 2 LK4,0 20804686  Bollmann, Leny (2008)   2:0 0:1 2:1
12 2 LK5,9 20500357  Kardell, Ann Zoe (2005)   0:2 0:3 0:5
13 2 LK6,9 20200635  Kruch, Valeria (2002)   0:2 5:0 5:2
14 2 LK7,5 27500645  Freye-Menzler, Kirstin (1975)   - - -
15 2 LK12,3 29850264  Neiss, Ann-Kathrin (1998)   - - -
16 2 LK13,0 20552557  Steffen, Elisabeth (2005)   2:1 3:0 5:1
17 2 LK14,1 20150553  Kähler, Chantal (2001)   - - -
18 2 LK14,4 20053378  Schwarzer, Vanessa (2000)   - - -
19 2 LK14,8 20050546  Müller, Janina (2000)   2:1 2:1 4:2
20 2 LK17,2 20657238  Kämper, Hannah (2006)   - - -
21 2 LK17,3 29951139  Kähler, Celine (1999)   4:0 3:1 7:1
22 2 LK18,3 21100578  Menzler, Mara (2011)   3:0 2:1 5:1
23 2 LK18,9 20814709  Pfeiffer, Rieke (2008)   1:2 3:0 4:2
24 2 LK19,1 21051898  Gedigk, Carla (2010)   4:0 3:1 7:1
25 2 LK19,3 20658421  Gedigk, Mia (2006)   - - -
26 2 LK19,3 28353387  Schake, Annika (1983)   - - -
27 2 LK20,9 21104848  Höschele, Mathilda (2011)   - - -
28 2 LK22,5 27454555  Gedigk, Andrea (1974)   - - -
29 2 LK22,5 21204323  Chertova, Tatiana (2012)   - - -
30 2 LK22,9 27654472  Künsebeck, Claudia (1976)   - - -
31 2 LK23,1 28901441  Steffen, Caroline (1989)   - - -
32 2 LK24,0 29155562  Faut, Patricia (1991)   - - -
33 2 LK25,0 20754388  Peter, Sina (2007)   - - -
34 2 LK25,0 29966240  Wiedey, Carolin (1999)   - - -
35 2 LK25,0 20661990  Vehmeier, Mathilda (2006)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing