Herren 30 - Sommer 2026
TC Herford (1032633)
Herren 30 6er 1, Sommer 2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 113 |
| Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Minnig Maximilian - Tel.: 01758944669 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.05.2026 09:00 | TC Herford 1 | Cor-TC Rheda 1 | offen | ||||
| So. | 10.05.2026 09:00 | SV RW Mastholte 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
| So. | 31.05.2026 14:00 | TC Herford 1 | TC 71 Gütersloh 1 | ursprünglich am 31.05. 09:00 | ||||
| So. | 14.06.2026 09:00 | TC Herford 1 | TV Rot-Weiß Höxter 1 | offen | ||||
| So. | 21.06.2026 09:00 | VfB Fichte Bielefeld 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
| So. | 28.06.2026 09:00 | SV Bad Waldliesborn 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK6,3 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK9,1 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK12,4 | 16500585 | Strüve, Berthold (1965) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK12,6 | 18601091 | Hoischen, Sven (1986) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK13,6 | 19651262 | Büscher, Raoul Noah (1996) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK15,1 | 19450546 | Minnig, Maximilian (1994) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK15,2 | 19257556 | Münker, Marian Max (1992) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK15,4 | 18000857 | Stolz, Philipp (1980) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK16,4 | 19651529 | Skudlareck, Marc (1996) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK16,7 | 19074768 | Hofmeister, Alexander (1990) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK17,3 | 17800569 | Jakovljevic, Daniel (1978) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK17,7 | 18254088 | Euscher, Marc (1982) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK17,9 | 17656009 | Oest, Tilman (1976) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK19,2 | 18004095 | Benning, Sebastian (1980) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK19,2 | 16856706 | Dunkerbeck, Rainer (1968) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK20,0 | 18356952 | Kersten, Kai (1983) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK20,3 | 18700184 | Buff, Philipp (1987) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK20,7 | 19000583 | Haubrock, Frank (1990) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK21,0 | 18453926 | Schepper, Marko (1984) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK23,5 | 19455769 | Wittland, Sören (1994) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK24,9 | 17356539 | Mattisseck, Jörg (1973) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK25,0 | 18356106 | Curth, Maximilian (1983) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK25,0 | 18201227 | Dieme, David (1982) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















